| Up: | Monoids with two generators and two relations |
|---|---|
| Prev: | #15503 ⟨a, b | aaa=ab, bbbbb=a⟩ |
| Next: | #15514 ⟨a, b | aaa=bb, aabaa=b⟩ |
| index 1, period 1 | 6 elements | b4, b2a4, ba6, a8, b4a8, ... |
|---|---|---|
| index 1, period 2 | 6 elements | b2, a4, b4a4, b3a6, b2a8, ... |
| index 1, period 4 | 12 elements | b, b3, ba4, a6, b3a4, ... |
| index 1, period 8 | 20 elements | a3, ba3, a5, b2a3, ba5, ... |
| index 2, period 1 | 1 element | b3a2 |
| index 2, period 2 | 1 element | ba2 |
| index 2, period 4 | 3 elements | a2, b2a2, b4a2 |
| index 2, period 8 | 4 elements | ba, b2a, b3a, b4a |
| index 3, period 8 | 1 element | a |
# ab:aaa=ab,bbbbb=b a/b aaaaaaaaaaa=aaa ab=aaa bbbbb=b
| Σ | # | Presentation | Description | Related |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 4413 | ⟨a, b | aaab=a, bbbbb=1⟩ | Finite non-commutative monoid with 55 elements | 5 iso |