| Up: | Monoids with two generators and two relations |
|---|---|
| Prev: | #3911 ⟨a, b | aabb=ba, baba=1⟩ |
| Next: | #3931 ⟨a, b | abab=aa, bbbb=1⟩ |
| order 2 | 1 element | b2 |
| order 4 | 2 elements | b, b3 |
| index 1, period 1 | 2 elements | a4, (a3b)2 |
| index 1, period 2 | 10 elements | a2, a3b, a2ba, aba2, ba3, ... |
| index 1, period 4 | 20 elements | a, a3, a2b, aba, ba2, ... |
| index 1, period 5 | 8 elements | ab, ba, (ab)2, ba2b, a3ba2, ... |
| # | Rule | Proof |
|---|---|---|
| 1. | a5 ⇒ a | [19] |
| 2. | a4ba ⇒ ba | [21] |
| 3. | b2a ⇒ a2ba2 | [4] |
| 4. | (ba)2 ⇒ aba4 | [15] |
| 5. | ba2ba ⇒ a3ba3 | [25] |
| 6. | ba3ba ⇒ a2 | [22] |
| 7. | ab2 ⇒ a3ba | [24] |
| 8. | b4 ⇒ 1 | [2] |
# ab:aabb=ba,bbbb=1 a/b aaaaa=a aaaaba=ba bba=aabaa baba=abaaaa baaba=aaabaaa baaaba=aa abb=aaaba bbbb=1
The mapping is from the listed presentation's alphabet to the current rewriting system's alphabet.
3 total
| Σ | # | Presentation | Mapping |
|---|---|---|---|
| 10 | 3992 | ⟨a, b | babb=aa, bbbb=1⟩ | φ(a) = a, φ(b) = b |
| 10 | 4090 | ⟨a, b | baa=abb, aaaa=1⟩ | φ(a) = bbb, φ(b) = a |
| 11 | 11090 | ⟨a, b | babb=aba, bbbb=1⟩ | φ(a) = aa, φ(b) = b |
The mapping is from the listed presentation's alphabet to the current rewriting system's alphabet.
4 total
| Σ | # | Presentation | Mapping |
|---|---|---|---|
| 10 | 5707 | ⟨a, b | aaaa=1, aabba=b⟩ | φ(a) = bbb, φ(b) = a |
| 11 | 11005 | ⟨a, b | abab=bba, bbbb=1⟩ | φ(a) = ab, φ(b) = bbb |
| 11 | 17107 | ⟨a, b | aaaa=1, aababa=b⟩ | φ(a) = bbb, φ(b) = ab |
| 11 | 17636 | ⟨a, b | aaaa=1, aabab=ba⟩ | φ(a) = b, φ(b) = aa |