#18727 ⟨a, b | aaa=a, ababba=b⟩
Quick links
- Properties
- Elements
- Cayley table
- Right Cayley graph
- Left Cayley graph
- Rewriting system
- Same cardinality
- Presentation has sum-of-sides 11
- Finite non-commutative monoid with 23 elements
- Not cancellative, because multiplication by a is not injective:
-
a ⋅ a2 = a and a ⋅ 1 = a, however a2 ≠ 1
Elements in the center commute with all other elements.
An idempotent element x satisfies x2 = x.
The index and period of x is the least m (index) and n (period) such that x(m+n) = xm.
- 3 element center:
- 2 non-trivial idempotents:
- Order of generators:
- a: index 1, period 2
- b: index 1, period 4
- Histogram:
| index 1, period 1 | 2 elements | a2, b4 |
| index 1, period 2 | 6 elements | a, b2, (ab)2, ab2a, (ba)2, ... |
| index 1, period 4 | 10 elements | b, ab, ba, aba, b3, ... |
| index 1, period 5 | 4 elements | ab2, bab, b2a, a(ba)2 |
Idempotents are shown in bold.
|
1 | a | b | a2 | ab | ba | b2 | aba | ab2 | bab | b2a | b3 | (ab)2 | ab2a | ab3 | (ba)2 | b2ab | b4 | a(ba)2 | ab2ab | ab4 | b(ab)2 | (ab)3 |
| 1 | 1 | a | b | a2 | ab | ba | b2 | aba | ab2 | bab | b2a | b3 | (ab)2 | ab2a | ab3 | (ba)2 | b2ab | b4 | a(ba)2 | ab2ab | ab4 | b(ab)2 | (ab)3 |
| a | a | a2 | ab | a | b | aba | ab2 | ba | b2 | (ab)2 | ab2a | ab3 | bab | b2a | b3 | a(ba)2 | ab2ab | ab4 | (ba)2 | b2ab | b4 | (ab)3 | b(ab)2 |
| b | b | ba | b2 | b | bab | b2a | b3 | (ba)2 | aba | b2ab | (ab)3 | b4 | b(ab)2 | ab | (ab)2 | ab2ab | ab2a | b | ab3 | ab2 | ba | a(ba)2 | ab4 |
| a2 | a2 | a | b | a2 | ab | ba | b2 | aba | ab2 | bab | b2a | b3 | (ab)2 | ab2a | ab3 | (ba)2 | b2ab | b4 | a(ba)2 | ab2ab | ab4 | b(ab)2 | (ab)3 |
| ab | ab | aba | ab2 | ab | (ab)2 | ab2a | ab3 | a(ba)2 | ba | ab2ab | b(ab)2 | ab4 | (ab)3 | b | bab | b2ab | b2a | ab | b3 | b2 | aba | (ba)2 | b4 |
| ba | ba | b | bab | ba | b2 | (ba)2 | aba | b2a | b3 | b(ab)2 | ab | (ab)2 | b2ab | (ab)3 | b4 | ab3 | ab2 | ba | ab2ab | ab2a | b | ab4 | a(ba)2 |
| b2 | b2 | b2a | b3 | b2 | b2ab | (ab)3 | b4 | ab2ab | (ba)2 | ab2a | ab4 | b | a(ba)2 | bab | b(ab)2 | ab2 | ab | b2 | (ab)2 | aba | b2a | ab3 | ba |
| aba | aba | ab | (ab)2 | aba | ab2 | a(ba)2 | ba | ab2a | ab3 | (ab)3 | b | bab | ab2ab | b(ab)2 | ab4 | b3 | b2 | aba | b2ab | b2a | ab | b4 | (ba)2 |
| ab2 | ab2 | ab2a | ab3 | ab2 | ab2ab | b(ab)2 | ab4 | b2ab | a(ba)2 | b2a | b4 | ab | (ba)2 | (ab)2 | (ab)3 | b2 | b | ab2 | bab | ba | ab2a | b3 | aba |
| bab | bab | (ba)2 | aba | bab | b(ab)2 | ab | (ab)2 | ab3 | b2a | ab2 | a(ba)2 | ba | ab4 | b2 | b2ab | ab2a | (ab)3 | bab | b4 | b3 | (ba)2 | ab2ab | b |
| b2a | b2a | b2 | b2ab | b2a | b3 | ab2ab | (ba)2 | (ab)3 | b4 | a(ba)2 | bab | b(ab)2 | ab2a | ab4 | b | (ab)2 | aba | b2a | ab2 | ab | b2 | ba | ab3 |
| b3 | b3 | (ab)3 | b4 | b3 | ab2a | ab4 | b | ab2 | ab2ab | ab | ba | b2 | ab3 | b2ab | a(ba)2 | aba | bab | b3 | b(ab)2 | (ba)2 | (ab)3 | (ab)2 | b2a |
| (ab)2 | (ab)2 | a(ba)2 | ba | (ab)2 | (ab)3 | b | bab | b3 | ab2a | b2 | (ba)2 | aba | b4 | ab2 | ab2ab | b2a | b(ab)2 | (ab)2 | ab4 | ab3 | a(ba)2 | b2ab | ab |
| ab2a | ab2a | ab2 | ab2ab | ab2a | ab3 | b2ab | a(ba)2 | b(ab)2 | ab4 | (ba)2 | (ab)2 | (ab)3 | b2a | b4 | ab | bab | ba | ab2a | b2 | b | ab2 | aba | b3 |
| ab3 | ab3 | b(ab)2 | ab4 | ab3 | b2a | b4 | ab | b2 | b2ab | b | aba | ab2 | b3 | ab2ab | (ba)2 | ba | (ab)2 | ab3 | (ab)3 | a(ba)2 | b(ab)2 | bab | ab2a |
| (ba)2 | (ba)2 | bab | b(ab)2 | (ba)2 | aba | ab3 | b2a | ab | (ab)2 | ab4 | b2 | b2ab | ab2 | a(ba)2 | ba | b4 | b3 | (ba)2 | ab2a | (ab)3 | bab | b | ab2ab |
| b2ab | b2ab | ab2ab | (ba)2 | b2ab | a(ba)2 | bab | b(ab)2 | (ab)2 | (ab)3 | aba | ab3 | b2a | ba | b3 | ab2a | ab | ab4 | b2ab | b | b4 | ab2ab | ab2 | b2 |
| b4 | b4 | ab4 | b | b4 | ab | ba | b2 | aba | ab2 | bab | b2a | b3 | (ab)2 | ab2a | ab3 | (ba)2 | b2ab | b4 | a(ba)2 | ab2ab | ab4 | b(ab)2 | (ab)3 |
| a(ba)2 | a(ba)2 | (ab)2 | (ab)3 | a(ba)2 | ba | b3 | ab2a | b | bab | b4 | ab2 | ab2ab | b2 | (ba)2 | aba | ab4 | ab3 | a(ba)2 | b2a | b(ab)2 | (ab)2 | ab | b2ab |
| ab2ab | ab2ab | b2ab | a(ba)2 | ab2ab | (ba)2 | (ab)2 | (ab)3 | bab | b(ab)2 | ba | b3 | ab2a | aba | ab3 | b2a | b | b4 | ab2ab | ab | ab4 | b2ab | b2 | ab2 |
| ab4 | ab4 | b4 | ab | ab4 | b | aba | ab2 | ba | b2 | (ab)2 | ab2a | ab3 | bab | b2a | b3 | a(ba)2 | ab2ab | ab4 | (ba)2 | b2ab | b4 | (ab)3 | b(ab)2 |
| b(ab)2 | b(ab)2 | ab3 | b2a | b(ab)2 | ab4 | b2 | b2ab | b4 | ab | b3 | ab2ab | (ba)2 | b | aba | ab2 | (ab)3 | a(ba)2 | b(ab)2 | ba | (ab)2 | ab3 | ab2a | bab |
| (ab)3 | (ab)3 | b3 | ab2a | (ab)3 | b4 | ab2 | ab2ab | ab4 | b | ab3 | b2ab | a(ba)2 | ab | ba | b2 | b(ab)2 | (ba)2 | (ab)3 | aba | bab | b3 | b2a | (ab)2 |
Idempotents are shown in bold.
Idempotents are shown in bold.
- Reduction order:
- Right-to-left recursive path with deg(a) = 0; deg(b) = 1
- Certificate: derivations of all rewriting rules from the defining relations.
# ab:aaa=a,ababba=b reversed:a/b
aaa=a
aab=b
baa=b
babb=aba
bbba=ababab
bbaba=abbab
bababa=abbb
bbbbb=b
1 unique, 1 total