| Up: | Monoids with two generators and two relations |
|---|---|
| Prev: | #7788 ⟨a, b | aaa=1, ababa=bb⟩ |
| Next: | #7792 ⟨a, b | aaa=1, ababb=bb⟩ |
| # | Rule | Proof |
|---|---|---|
| 1. | a3 ⇒ 1 | [1] |
| 2. | (ac)2 ⇒ c2a2 | [13] |
| 3. | abac ⇒ cba2 | [26] |
| 4. | a2c2 ⇒ (ca)2 | [11] |
| 5. | ac3 ⇒ c3a | [16] |
| 6. | abc2 ⇒ cbca | [32] |
| 7. | cabc ⇒ a2ba | [9] |
| 8. | c2bc ⇒ acba | [15] |
| 9. | cb2c ⇒ ab2a | [28] |
| 10. | ca2b ⇒ ba2c | [4] |
| 11. | ba2b ⇒ c | [3] |
| 12. | a2cb ⇒ baca | [23] |
| 13. | cacb ⇒ bac2 | [25] |
| 14. | bacb ⇒ (ca)2 | [24] |
| 15. | a2b2 ⇒ babc | [8] |
| 16. | cab2 ⇒ (ba)2 | [7] |
| 17. | bab2 ⇒ a2ba | [5] |
| 18. | (ab)2c ⇒ b2 | [6] |
| 19. | cbabc ⇒ b2aca | [41] |
| 20. | b2abc ⇒ cb | [39] |
| 21. | a(bc)2 ⇒ b2ca2 | [45] |
| 22. | c(bc)2 ⇒ b2c2a | [48] |
| 23. | b(bc)2 ⇒ cbca2 | [40] |
| 24. | ab3c ⇒ b3ca | [44] |
| 25. | cb3c ⇒ b3a2 | [43] |
| 26. | b4c ⇒ ab2a2 | [30] |
| 27. | ac(ab)2 ⇒ c2b2a2 | [62] |
| 28. | (ab)3 ⇒ cb3a2 | [65] |
| 29. | ac2bab ⇒ c2b2ac | [73] |
| 30. | abcbab ⇒ cb3ac | [74] |
| 31. | c2b2ab ⇒ ac2ba2 | [63] |
| 32. | cb3ab ⇒ abcba2 | [66] |
| 33. | ac2b3 ⇒ c2b3a | [76] |
| 34. | abcb3 ⇒ cb4a | [78] |
| 35. | c2b4 ⇒ (ab)2a2 | [64] |
| 36. | cb5 ⇒ ba2 | [60] |
| 37. | acaba2c ⇒ c2ab | [18] |
| 38. | (ab)2a2c ⇒ cbab | [27] |
| 39. | ac2ba2c ⇒ c3b | [20] |
| 40. | abcba2c ⇒ (cb)2 | [34] |
| 41. | c2b2a2c ⇒ acb2 | [19] |
| 42. | cb3a2c ⇒ ab3 | [31] |
| 43. | ac2b2ac ⇒ c3b2a2 | [75] |
| 44. | abcb2ac ⇒ cbcb2a2 | [82] |
| 45. | c2b3ac ⇒ acb3a2 | [71] |
| 46. | cb4ac ⇒ ab4a2 | [80] |
| 47. | ac2bac2 ⇒ c3baca | [36] |
| 48. | abcbac2 ⇒ (cb)2aca | [38] |
| 49. | c2b2ac2 ⇒ acb2aca | [35] |
| 50. | cb3ac2 ⇒ ab3aca | [42] |
| 51. | abcb2ab ⇒ b2cb2a2 | [67] |
| 52. | cbcb2ab ⇒ b2cb2ac | [83] |
| 53. | b2cb2ab ⇒ cbcb2a2 | [70] |
| 54. | ab4ab ⇒ b5ac | [85] |
| 55. | cb4ab ⇒ b5a2 | [79] |
| 56. | b5ab ⇒ ab4a2 | [69] |
| 57. | cbcb4 ⇒ b2cb3a | [84] |
| 58. | b2cb4 ⇒ cb4a2 | [68] |
| 59. | ab6 ⇒ b6a | [87] |
| 60. | b7 ⇒ b | [61] |
| 61. | abcb2a2c ⇒ b2cab | [46] |
| 62. | cbcb2a2c ⇒ b2c2b | [51] |
| 63. | b2cb2a2c ⇒ cbcab | [49] |
| 64. | ab4a2c ⇒ b3cb | [53] |
| 65. | cb4a2c ⇒ b3ab | [56] |
| 66. | b5a2c ⇒ ab2ab | [57] |
| 67. | cbcb3ac ⇒ b2c2b2a2 | [77] |
| 68. | b2cb3ac ⇒ cb2ab | [72] |
| 69. | ab5ac ⇒ b3cb2a2 | [86] |
| 70. | b6ac ⇒ ac | [81] |
| 71. | cbcb2ac2 ⇒ b2c2baca | [52] |
| 72. | b2cb2ac2 ⇒ cbc2b | [50] |
| 73. | ab4ac2 ⇒ b3cbaca | [54] |
| 74. | b5ac2 ⇒ ab2cb | [58] |
# ab:aaa=1,ababb=ba reversed:acb baab=c morph:4/0 aaa=1 acac=ccaa abac=cbaa aacc=caca accc=ccca abcc=cbca cabc=aaba ccbc=acba cbbc=abba caab=baac baab=c aacb=baca cacb=bacc bacb=caca aabb=babc cabb=baba babb=aaba ababc=bb cbabc=bbaca bbabc=cb abcbc=bbcaa cbcbc=bbcca bbcbc=cbcaa abbbc=bbbca cbbbc=bbbaa bbbbc=abbaa acabab=ccbbaa ababab=cbbbaa accbab=ccbbac abcbab=cbbbac ccbbab=accbaa cbbbab=abcbaa accbbb=ccbbba abcbbb=cbbbba ccbbbb=ababaa cbbbbb=baa acabaac=ccab ababaac=cbab accbaac=cccb abcbaac=cbcb ccbbaac=acbb cbbbaac=abbb accbbac=cccbbaa abcbbac=cbcbbaa ccbbbac=acbbbaa cbbbbac=abbbbaa accbacc=cccbaca abcbacc=cbcbaca ccbbacc=acbbaca cbbbacc=abbbaca abcbbab=bbcbbaa cbcbbab=bbcbbac bbcbbab=cbcbbaa abbbbab=bbbbbac cbbbbab=bbbbbaa bbbbbab=abbbbaa cbcbbbb=bbcbbba bbcbbbb=cbbbbaa abbbbbb=bbbbbba bbbbbbb=b abcbbaac=bbcab cbcbbaac=bbccb bbcbbaac=cbcab abbbbaac=bbbcb cbbbbaac=bbbab bbbbbaac=abbab cbcbbbac=bbccbbaa bbcbbbac=cbbab abbbbbac=bbbcbbaa bbbbbbac=ac cbcbbacc=bbccbaca bbcbbacc=cbccb abbbbacc=bbbcbaca bbbbbacc=abbcb
The mapping is from the listed presentation's alphabet to the current rewriting system's alphabet.
2 total
| Σ | # | Presentation | Mapping |
|---|---|---|---|
| 11 | 22275 | ⟨a, b | aaa=1, abbaab=ba⟩ | φ(a) = a, φ(b) = ba |
| 11 | 23306 | ⟨a, b | aaa=1, babb=aaba⟩ | φ(a) = a, φ(b) = b |
The mapping is from the listed presentation's alphabet to the current rewriting system's alphabet.
1 total
| Σ | # | Presentation | Mapping |
|---|---|---|---|
| 11 | 21697 | ⟨a, b | aaa=1, aabbaba=b⟩ | φ(a) = a, φ(b) = b |