| Up: | Monoids with two generators and two relations |
|---|---|
| Prev: | #7279 ⟨a, b | aaa=1, bbbbbbb=1⟩ |
| Next: | #7529 ⟨a, b | aaa=1, abbbba=b⟩ |
| order 3 | 2 elements | a, a2 |
|---|---|---|
| index 1, period 1 | 1 element | b14 |
| index 1, period 2 | 15 elements | a2b3ab, b7, a2b2ab3, a2bab5, abab4ab2, ... |
| index 1, period 3 | 56 elements | a2b2, (ab)2, ab2a, ab4, bab3, ... |
| index 1, period 6 | 168 elements | ab, ba, a2b, aba, ab2, ... |
| index 1, period 7 | 48 elements | b2, b4, a(ab)2, a2b2a, b6, ... |
| index 1, period 14 | 48 elements | b, b3, a2ba, b5, a2bab2, ... |
# ab:aaa=1,ababba=b b/a bbbbbbbbbbbbbbb=b babbbbbbbbbbbbbb=ba bbbbbbba=abbbbbbb baa=ababb baba=abbbbbabbb babba=aab babbba=abbbabbbbbbbbbbb babbbbba=abbbbabbbbbb babbbbbba=abbabbbbb bbabbbba=abbbbbbabbbb aaa=1
6 total
| Σ | # | Presentation | Mapping |
|---|---|---|---|
| 10 | 8084 | ⟨a, b | aaa=1, babb=aba⟩ | φ(a) = a, φ(b) = abbab |
| 11 | 21717 | ⟨a, b | aaa=1, abaabba=b⟩ | φ(a) = aa, φ(b) = abbab |
| 11 | 22233 | ⟨a, b | aaa=1, aababb=ba⟩ | φ(a) = a, φ(b) = abbab |
| 11 | 22798 | ⟨a, b | aaa=1, ababb=baa⟩ | φ(a) = a, φ(b) = b |
| 11 | 22806 | ⟨a, b | aaa=1, abbab=baa⟩ | φ(a) = aa, φ(b) = aabbab |
| 11 | 22832 | ⟨a, b | aaa=1, baabb=aba⟩ | φ(a) = aa, φ(b) = b |
1 total
| Σ | # | Presentation | Mapping |
|---|---|---|---|
| 11 | 22240 | ⟨a, b | aaa=1, aabbab=ba⟩ | φ(a) = a, φ(b) = abbab |