Solved by morph:2/0: |
| 6 | 175 | ⟨a, b, c | aa=1, bccb=1⟩ | Grp Inf | | 8 |
| 7 | 358 | ⟨a, b, c | aba=b, acb=1⟩ | Noc Inf | | |
| 7 | 417 | ⟨a, b, c | abc=b, cba=1⟩ | Grp Inf | | 10 |
| 7 | 579 | ⟨a, b, c | aaa=1, bccb=1⟩ | Grp Inf | | |
| 7 | 739 | ⟨a, b, c | aa=a, bccb=1⟩ | Noc Inf | | |
| 7 | 811 | ⟨a, b, c | ab=a, bccb=1⟩ | Noc Inf | | |
| 7 | 827 | ⟨a, b, c | ab=a, cbbc=1⟩ | Noc Inf | | |
| 8 | 1714 | ⟨a, b, c | aab=bc, cba=1⟩ | Grp Inf | | 38 |
| 8 | 1723 | ⟨a, b, c | aab=ca, abc=1⟩ | Noc Inf | | 4 |
| 8 | 1851 | ⟨a, b, c | aba=bb, acb=1⟩ | Noc Inf | | |
| 8 | 2046 | ⟨a, b, c | aaaa=1, bccb=1⟩ | Grp Inf | | |
| 8 | 2174 | ⟨a, b, c | aabb=1, acca=1⟩ | Grp Inf | | 6 |
| 8 | 2179 | ⟨a, b, c | aabb=1, bacc=1⟩ | Grp Inf | | 15 |
| 8 | 2199 | ⟨a, b, c | aabc=1, acba=1⟩ | Grp Inf | | 5 |
| 8 | 2312 | ⟨a, b, c | aaa=a, bccb=1⟩ | Noc Inf | | |
| 8 | 2384 | ⟨a, b, c | aab=a, bccb=1⟩ | Noc Inf | | |
| 8 | 2400 | ⟨a, b, c | aab=a, cbbc=1⟩ | Noc Inf | | |
| 8 | 2429 | ⟨a, b, c | aab=b, acca=1⟩ | Noc Inf | | |
| 8 | 2453 | ⟨a, b, c | aab=b, caac=1⟩ | Noc Inf | | |
| 8 | 2586 | ⟨a, b, c | aba=a, bccb=1⟩ | Noc Inf | | 1 |
| 8 | 2606 | ⟨a, b, c | aba=b, acbb=1⟩ | Noc Inf | | |
| 8 | 2608 | ⟨a, b, c | aba=b, acca=1⟩ | Mon Inf | | |
| 8 | 2621 | ⟨a, b, c | aba=b, bccb=1⟩ | Grp Inf | | 1 |
| 8 | 2623 | ⟨a, b, c | aba=b, caac=1⟩ | Mon Inf | | |
| 8 | 2726 | ⟨a, b, c | abc=a, bccb=1⟩ | Noc Inf | | 1 |
| 8 | 2777 | ⟨a, b, c | abc=b, acca=1⟩ | Mon Inf | | |
| 8 | 3071 | ⟨a, b, c | abc=b, bca=c⟩ | Can Inf | | 2 |
| 8 | 3109 | ⟨a, b, c | ab=aa, bccb=1⟩ | Noc Inf | | |
| 8 | 3125 | ⟨a, b, c | ab=aa, cbbc=1⟩ | Noc Inf | | |
| 8 | 3191 | ⟨a, b, c | ba=ab, acca=1⟩ | Mon Inf | | 1 |
| 8 | 3236 | ⟨a, b, c | ba=ac, bccb=1⟩ | Mon Inf | | |
| 8 | 3255 | ⟨a, b, c | bb=aa, acca=1⟩ | Grp Inf | | |
| 8 | 3431 | ⟨a, b, c | ba=ab, cac=b⟩ | Can Inf | | |
| 8 | 3475 | ⟨a, b, c | ba=ac, cbb=b⟩ | Noc Inf | | |
| 8 | 4260 | ⟨a, b, c | aab=1, bcaa=c⟩ | Noc Inf | | |
| 8 | 4332 | ⟨a, b, c | aab=1, cbca=c⟩ | Noc Inf | | |
| 8 | 4414 | ⟨a, b, c | aba=1, acbc=c⟩ | Noc Inf | | |
| 8 | 5542 | ⟨a, b, c | ab=c, acba=c⟩ | Noc Inf | | |
| 8 | 5567 | ⟨a, b, c | ab=c, baca=c⟩ | Can Inf | | |
| 8 | 5570 | ⟨a, b, c | ab=c, bacc=c⟩ | Noc Inf | | |
| 8 | 5707 | ⟨a, b, c | aa=b, acb=ca⟩ | Noc Inf | | |
| 8 | 5747 | ⟨a, b, c | aa=b, bcb=bc⟩ | Noc Inf | | |
| 8 | 5766 | ⟨a, b, c | aa=b, cbc=ac⟩ | Noc Inf | | |
| 8 | 6071 | ⟨a, b, c | ab=c, bac=ca⟩ | Can Inf | | |
| 8 | 6095 | ⟨a, b, c | ab=c, bcc=ca⟩ | Can Inf | | |
| 8 | 6101 | ⟨a, b, c | ab=c, cac=ba⟩ | Can Inf | | |
| 8 | 6154 | ⟨a, b, c | aa=1, abaccb=1⟩ | Grp Inf | | 1 |
| 8 | 6177 | ⟨a, b, c | aa=1, abcacb=1⟩ | Grp Inf | | 1 |
| 8 | 6186 | ⟨a, b, c | aa=1, abccab=1⟩ | Grp Inf | | |
| 8 | 6256 | ⟨a, b, c | aa=1, bbcbcb=1⟩ | Grp Inf | | |
| 8 | 6267 | ⟨a, b, c | aa=1, bcbbbc=1⟩ | Grp Inf | | |
| 8 | 7013 | ⟨a, b, c | ab=1, bbaca=c⟩ | Noc Inf | | |
| 8 | 7051 | ⟨a, b, c | ab=1, bcaca=c⟩ | Noc Inf | | |
| 8 | 7054 | ⟨a, b, c | ab=1, bcacc=c⟩ | Noc Inf | | 1 |
| 8 | 7315 | ⟨a, b, c | ab=1, aaca=ac⟩ | Noc Inf | | |
| 8 | 7400 | ⟨a, b, c | ab=1, acaa=ac⟩ | Noc Inf | | |
| 8 | 7413 | ⟨a, b, c | ab=1, acac=ca⟩ | Noc Inf | | |
| 8 | 7539 | ⟨a, b, c | ab=1, bbcc=cb⟩ | Noc Inf | | |
| 8 | 7557 | ⟨a, b, c | ab=1, bcbc=cb⟩ | Noc Inf | | |
| 8 | 7609 | ⟨a, b, c | ab=1, cbcc=bc⟩ | Noc Inf | | |
| 8 | 7831 | ⟨a, b, c | ab=1, cac=aca⟩ | Noc Inf | | |
| 8 | 7837 | ⟨a, b, c | ab=1, cac=bba⟩ | Noc Inf | | |
Solved by morph:3/0: |
| 7 | 1109 | ⟨a, b, c | aa=1, bbccb=1⟩ | Grp Inf | | |
| 7 | 1114 | ⟨a, b, c | aa=1, bcccb=1⟩ | Grp Inf | | |
| 8 | 1670 | ⟨a, b, c | aab=ba, cba=1⟩ | Noc Inf | | |
| 8 | 1777 | ⟨a, b, c | aab=cc, baa=1⟩ | Noc Inf | | |
| 8 | 2609 | ⟨a, b, c | aba=b, accb=1⟩ | Noc Inf | | |
| 8 | 2799 | ⟨a, b, c | abc=b, ccaa=1⟩ | Noc Inf | | |
| 8 | 3490 | ⟨a, b, c | bb=aa, acb=c⟩ | Can Inf | | |
| 8 | 3536 | ⟨a, b, c | bb=ac, caa=a⟩ | Noc Inf | | |
| 8 | 3647 | ⟨a, b, c | aaa=1, bbccb=1⟩ | Grp Inf | | |
| 8 | 3652 | ⟨a, b, c | aaa=1, bcccb=1⟩ | Grp Inf | | |
| 8 | 4651 | ⟨a, b, c | aa=a, bbccb=1⟩ | Noc Inf | | |
| 8 | 4656 | ⟨a, b, c | aa=a, bcccb=1⟩ | Noc Inf | | |
| 8 | 4873 | ⟨a, b, c | ab=a, bbccb=1⟩ | Noc Inf | | 2 |
| 8 | 4900 | ⟨a, b, c | ab=a, bcccb=1⟩ | Noc Inf | | 2 |
| 8 | 5631 | ⟨a, b, c | aa=a, abc=ca⟩ | Noc Inf | | |
| 8 | 5819 | ⟨a, b, c | ab=a, aca=bc⟩ | Noc Inf | | |
| 8 | 6222 | ⟨a, b, c | aa=1, bacacb=1⟩ | Grp Inf | | |
| 8 | 6229 | ⟨a, b, c | aa=1, baccab=1⟩ | Grp Inf | | |
| 8 | 6260 | ⟨a, b, c | aa=1, bbcccb=1⟩ | Grp Inf | | |
| 8 | 7030 | ⟨a, b, c | ab=1, bbcaa=c⟩ | Noc Inf | | |
| 8 | 7504 | ⟨a, b, c | ab=1, bbaa=cc⟩ | Noc Inf | | |
Solved by morph:2/1: |
| 6 | 83 | ⟨a, b, c | abc=1, cba=1⟩ | Grp Com Inf | ℤ ⊕ ℤ | 4 |
| 6 | 252 | ⟨a, b, c | ab=1, bca=c⟩ | Noc Inf | | 4 |
| 7 | 460 | ⟨a, b, c | ba=ab, abc=1⟩ | Noc Inf | | |
| 7 | 544 | ⟨a, b, c | ba=ac, cb=b⟩ | Noc Inf | | |
| 7 | 564 | ⟨a, b, c | ca=bc, cc=c⟩ | Noc Inf | | |
| 7 | 1036 | ⟨a, b, c | ab=c, bac=c⟩ | Noc Inf | | 1 |
| 7 | 1433 | ⟨a, b, c | aa=1, bcb=bc⟩ | Noc Inf | | |
| 7 | 1470 | ⟨a, b, c | ab=1, aca=ac⟩ | Noc Inf | | |
| 7 | 1532 | ⟨a, b, c | ab=1, cac=ac⟩ | Noc Inf | | |
| 7 | 1536 | ⟨a, b, c | ab=1, cac=ca⟩ | Noc Inf | | |
| 8 | 1807 | ⟨a, b, c | aba=ab, abc=1⟩ | Noc Inf | | |
| 8 | 1809 | ⟨a, b, c | aba=ab, acb=1⟩ | Noc Inf | | |
| 8 | 1810 | ⟨a, b, c | aba=ab, acc=1⟩ | Noc Inf | | |
| 8 | 1811 | ⟨a, b, c | aba=ab, bac=1⟩ | Noc Inf | | |
| 8 | 1812 | ⟨a, b, c | aba=ab, bbc=1⟩ | Noc Inf | | |
| 8 | 1815 | ⟨a, b, c | aba=ab, bcc=1⟩ | Noc Inf | | |
| 8 | 1820 | ⟨a, b, c | aba=ab, cbb=1⟩ | Noc Inf | | |
| 8 | 1823 | ⟨a, b, c | aba=ab, ccb=1⟩ | Noc Inf | | |
| 8 | 1824 | ⟨a, b, c | aba=ab, ccc=1⟩ | Noc Inf | | |
| 8 | 1848 | ⟨a, b, c | aba=ba, caa=1⟩ | Noc Inf | | |
| 8 | 1984 | ⟨a, b, c | abc=ba, ccb=1⟩ | Noc Inf | | |
| 8 | 1997 | ⟨a, b, c | abc=bb, cba=1⟩ | Grp Inf | | 5 |
| 8 | 2783 | ⟨a, b, c | abc=b, baca=1⟩ | Noc Inf | | |
| 8 | 2904 | ⟨a, b, c | aab=a, cbc=a⟩ | Noc Inf | | |
| 8 | 3180 | ⟨a, b, c | ba=ab, aabc=1⟩ | Noc Inf | | 2 |
| 8 | 3188 | ⟨a, b, c | ba=ab, abcc=1⟩ | Noc Inf | | |
| 8 | 3421 | ⟨a, b, c | ba=ab, abc=c⟩ | Noc Inf | | |
| 8 | 3424 | ⟨a, b, c | ba=ab, aca=c⟩ | Can Inf | | |
| 8 | 3476 | ⟨a, b, c | ba=ac, cbb=c⟩ | Noc Inf | | |
| 8 | 3534 | ⟨a, b, c | bb=ac, bca=b⟩ | Noc Inf | | |
| 8 | 5521 | ⟨a, b, c | ab=c, abba=c⟩ | Noc Inf | | |
| 8 | 5575 | ⟨a, b, c | ab=c, bbac=c⟩ | Noc Inf | | |
| 8 | 5587 | ⟨a, b, c | ab=c, bcac=c⟩ | Noc Inf | | |
| 8 | 5614 | ⟨a, b, c | aa=a, aab=ca⟩ | Noc Inf | | |
| 8 | 5622 | ⟨a, b, c | aa=a, abb=ca⟩ | Noc Inf | | |
| 8 | 5628 | ⟨a, b, c | aa=a, abc=ba⟩ | Noc Inf | | |
| 8 | 5659 | ⟨a, b, c | aa=a, bcb=bc⟩ | Noc Inf | | |
| 8 | 5697 | ⟨a, b, c | aa=b, aca=ac⟩ | Noc Inf | | |
| 8 | 5708 | ⟨a, b, c | aa=b, acb=cb⟩ | Noc Inf | | |
| 8 | 5760 | ⟨a, b, c | aa=b, cac=ac⟩ | Noc Inf | | |
| 8 | 5768 | ⟨a, b, c | aa=b, cbc=bc⟩ | Noc Inf | | |
| 8 | 5816 | ⟨a, b, c | ab=a, aca=ac⟩ | Noc Inf | | |
| 8 | 5820 | ⟨a, b, c | ab=a, aca=ca⟩ | Noc Inf | | |
| 8 | 5876 | ⟨a, b, c | ab=a, bbc=ca⟩ | Noc Inf | | |
| 8 | 5884 | ⟨a, b, c | ab=a, bca=bc⟩ | Noc Inf | | |
| 8 | 5893 | ⟨a, b, c | ab=a, bcb=bc⟩ | Noc Inf | | |
| 8 | 5895 | ⟨a, b, c | ab=a, bcb=cb⟩ | Noc Inf | | |
| 8 | 5911 | ⟨a, b, c | ab=a, caa=bc⟩ | Noc Inf | | |
| 8 | 5920 | ⟨a, b, c | ab=a, cab=bc⟩ | Noc Inf | | |
| 8 | 5926 | ⟨a, b, c | ab=a, cac=ac⟩ | Noc Inf | | |
| 8 | 5930 | ⟨a, b, c | ab=a, cac=ca⟩ | Noc Inf | | |
| 8 | 5938 | ⟨a, b, c | ab=a, cba=bc⟩ | Noc Inf | | |
| 8 | 5956 | ⟨a, b, c | ab=a, cbc=bc⟩ | Noc Inf | | |
| 8 | 5957 | ⟨a, b, c | ab=a, cbc=ca⟩ | Noc Inf | | |
| 8 | 5958 | ⟨a, b, c | ab=a, cbc=cb⟩ | Noc Inf | | |
| 8 | 5965 | ⟨a, b, c | ab=a, cca=bc⟩ | Noc Inf | | |
| 8 | 6034 | ⟨a, b, c | ab=c, aca=ac⟩ | Noc Inf | | |
| 8 | 6068 | ⟨a, b, c | ab=c, bac=ba⟩ | Noc Inf | | |
| 8 | 6100 | ⟨a, b, c | ab=c, cac=ac⟩ | Noc Inf | | |
| 8 | 6104 | ⟨a, b, c | ab=c, cac=ca⟩ | Noc Inf | | |
| 8 | 6251 | ⟨a, b, c | aa=1, bbbccb=1⟩ | Grp Inf | | 1 |
| 8 | 6258 | ⟨a, b, c | aa=1, bbccbb=1⟩ | Grp Inf | | |
| 8 | 7184 | ⟨a, b, c | aa=1, abcb=bc⟩ | Mon Inf | | 1 |
| 8 | 7225 | ⟨a, b, c | aa=1, bacb=bc⟩ | Noc Inf | | |
| 8 | 7227 | ⟨a, b, c | aa=1, bacb=cb⟩ | Noc Inf | | |
| 8 | 7255 | ⟨a, b, c | aa=1, bbcb=bc⟩ | Mon Inf | | |
| 8 | 7257 | ⟨a, b, c | aa=1, bbcb=cb⟩ | Noc Inf | | |
| 8 | 7270 | ⟨a, b, c | aa=1, bcbc=cb⟩ | Mon Inf | | |
| 8 | 7418 | ⟨a, b, c | ab=1, acba=ac⟩ | Noc Inf | | |
| 8 | 7591 | ⟨a, b, c | ab=1, cacc=ac⟩ | Noc Inf | | |
| 8 | 7595 | ⟨a, b, c | ab=1, cacc=ca⟩ | Noc Inf | | |
| 8 | 7600 | ⟨a, b, c | ab=1, cbac=ac⟩ | Noc Inf | | |
| 8 | 7602 | ⟨a, b, c | ab=1, cbac=bc⟩ | Noc Inf | | |
| 8 | 7611 | ⟨a, b, c | ab=1, cbcc=cb⟩ | Noc Inf | | |
| 8 | 7705 | ⟨a, b, c | aa=1, cbc=bcb⟩ | Mon Inf | | |
| 8 | 7847 | ⟨a, b, c | ab=1, cba=bac⟩ | Noc Inf | | |