Solved with one auxiliary generator

184 unique, 349 total

Σ#PresentationPropertiesDescriptionφ
Solved by morph:2/0:
6175⟨a, b, c | aa=1, bccb=1⟩Grp Inf8
7358⟨a, b, c | aba=b, acb=1⟩Noc Inf
7417⟨a, b, c | abc=b, cba=1⟩Grp Inf10
7579⟨a, b, c | aaa=1, bccb=1⟩Grp Inf
7739⟨a, b, c | aa=a, bccb=1⟩Noc Inf
7811⟨a, b, c | ab=a, bccb=1⟩Noc Inf
7827⟨a, b, c | ab=a, cbbc=1⟩Noc Inf
81714⟨a, b, c | aab=bc, cba=1⟩Grp Inf38
81723⟨a, b, c | aab=ca, abc=1⟩Noc Inf4
81851⟨a, b, c | aba=bb, acb=1⟩Noc Inf
82046⟨a, b, c | aaaa=1, bccb=1⟩Grp Inf
82174⟨a, b, c | aabb=1, acca=1⟩Grp Inf6
82179⟨a, b, c | aabb=1, bacc=1⟩Grp Inf15
82199⟨a, b, c | aabc=1, acba=1⟩Grp Inf5
82312⟨a, b, c | aaa=a, bccb=1⟩Noc Inf
82384⟨a, b, c | aab=a, bccb=1⟩Noc Inf
82400⟨a, b, c | aab=a, cbbc=1⟩Noc Inf
82429⟨a, b, c | aab=b, acca=1⟩Noc Inf
82453⟨a, b, c | aab=b, caac=1⟩Noc Inf
82586⟨a, b, c | aba=a, bccb=1⟩Noc Inf1
82606⟨a, b, c | aba=b, acbb=1⟩Noc Inf
82608⟨a, b, c | aba=b, acca=1⟩Mon Inf
82621⟨a, b, c | aba=b, bccb=1⟩Grp Inf1
82623⟨a, b, c | aba=b, caac=1⟩Mon Inf
82726⟨a, b, c | abc=a, bccb=1⟩Noc Inf1
82777⟨a, b, c | abc=b, acca=1⟩Mon Inf
83071⟨a, b, c | abc=b, bca=c⟩Can Inf2
83109⟨a, b, c | ab=aa, bccb=1⟩Noc Inf
83125⟨a, b, c | ab=aa, cbbc=1⟩Noc Inf
83191⟨a, b, c | ba=ab, acca=1⟩Mon Inf1
83236⟨a, b, c | ba=ac, bccb=1⟩Mon Inf
83255⟨a, b, c | bb=aa, acca=1⟩Grp Inf
83431⟨a, b, c | ba=ab, cac=b⟩Can Inf
83475⟨a, b, c | ba=ac, cbb=b⟩Noc Inf
84260⟨a, b, c | aab=1, bcaa=c⟩Noc Inf
84332⟨a, b, c | aab=1, cbca=c⟩Noc Inf
84414⟨a, b, c | aba=1, acbc=c⟩Noc Inf
85542⟨a, b, c | ab=c, acba=c⟩Noc Inf
85567⟨a, b, c | ab=c, baca=c⟩Can Inf
85570⟨a, b, c | ab=c, bacc=c⟩Noc Inf
85707⟨a, b, c | aa=b, acb=ca⟩Noc Inf
85747⟨a, b, c | aa=b, bcb=bc⟩Noc Inf
85766⟨a, b, c | aa=b, cbc=ac⟩Noc Inf
86071⟨a, b, c | ab=c, bac=ca⟩Can Inf
86095⟨a, b, c | ab=c, bcc=ca⟩Can Inf
86101⟨a, b, c | ab=c, cac=ba⟩Can Inf
86154⟨a, b, c | aa=1, abaccb=1⟩Grp Inf1
86177⟨a, b, c | aa=1, abcacb=1⟩Grp Inf1
86186⟨a, b, c | aa=1, abccab=1⟩Grp Inf
86256⟨a, b, c | aa=1, bbcbcb=1⟩Grp Inf
86267⟨a, b, c | aa=1, bcbbbc=1⟩Grp Inf
87013⟨a, b, c | ab=1, bbaca=c⟩Noc Inf
87051⟨a, b, c | ab=1, bcaca=c⟩Noc Inf
87054⟨a, b, c | ab=1, bcacc=c⟩Noc Inf1
87315⟨a, b, c | ab=1, aaca=ac⟩Noc Inf
87400⟨a, b, c | ab=1, acaa=ac⟩Noc Inf
87413⟨a, b, c | ab=1, acac=ca⟩Noc Inf
87539⟨a, b, c | ab=1, bbcc=cb⟩Noc Inf
87557⟨a, b, c | ab=1, bcbc=cb⟩Noc Inf
87609⟨a, b, c | ab=1, cbcc=bc⟩Noc Inf
87831⟨a, b, c | ab=1, cac=aca⟩Noc Inf
87837⟨a, b, c | ab=1, cac=bba⟩Noc Inf
Solved by morph:3/0:
71109⟨a, b, c | aa=1, bbccb=1⟩Grp Inf
71114⟨a, b, c | aa=1, bcccb=1⟩Grp Inf
81670⟨a, b, c | aab=ba, cba=1⟩Noc Inf
81777⟨a, b, c | aab=cc, baa=1⟩Noc Inf
82609⟨a, b, c | aba=b, accb=1⟩Noc Inf
82799⟨a, b, c | abc=b, ccaa=1⟩Noc Inf
83490⟨a, b, c | bb=aa, acb=c⟩Can Inf
83536⟨a, b, c | bb=ac, caa=a⟩Noc Inf
83647⟨a, b, c | aaa=1, bbccb=1⟩Grp Inf
83652⟨a, b, c | aaa=1, bcccb=1⟩Grp Inf
84651⟨a, b, c | aa=a, bbccb=1⟩Noc Inf
84656⟨a, b, c | aa=a, bcccb=1⟩Noc Inf
84873⟨a, b, c | ab=a, bbccb=1⟩Noc Inf2
84900⟨a, b, c | ab=a, bcccb=1⟩Noc Inf2
85631⟨a, b, c | aa=a, abc=ca⟩Noc Inf
85819⟨a, b, c | ab=a, aca=bc⟩Noc Inf
86222⟨a, b, c | aa=1, bacacb=1⟩Grp Inf
86229⟨a, b, c | aa=1, baccab=1⟩Grp Inf
86260⟨a, b, c | aa=1, bbcccb=1⟩Grp Inf
87030⟨a, b, c | ab=1, bbcaa=c⟩Noc Inf
87504⟨a, b, c | ab=1, bbaa=cc⟩Noc Inf
Solved by morph:2/1:
683⟨a, b, c | abc=1, cba=1⟩Grp Com Infℤ ⊕ ℤ4
6252⟨a, b, c | ab=1, bca=c⟩Noc Inf4
7460⟨a, b, c | ba=ab, abc=1⟩Noc Inf
7544⟨a, b, c | ba=ac, cb=b⟩Noc Inf
7564⟨a, b, c | ca=bc, cc=c⟩Noc Inf
71036⟨a, b, c | ab=c, bac=c⟩Noc Inf1
71433⟨a, b, c | aa=1, bcb=bc⟩Noc Inf
71470⟨a, b, c | ab=1, aca=ac⟩Noc Inf
71532⟨a, b, c | ab=1, cac=ac⟩Noc Inf
71536⟨a, b, c | ab=1, cac=ca⟩Noc Inf
81807⟨a, b, c | aba=ab, abc=1⟩Noc Inf
81809⟨a, b, c | aba=ab, acb=1⟩Noc Inf
81810⟨a, b, c | aba=ab, acc=1⟩Noc Inf
81811⟨a, b, c | aba=ab, bac=1⟩Noc Inf
81812⟨a, b, c | aba=ab, bbc=1⟩Noc Inf
81815⟨a, b, c | aba=ab, bcc=1⟩Noc Inf
81820⟨a, b, c | aba=ab, cbb=1⟩Noc Inf
81823⟨a, b, c | aba=ab, ccb=1⟩Noc Inf
81824⟨a, b, c | aba=ab, ccc=1⟩Noc Inf
81848⟨a, b, c | aba=ba, caa=1⟩Noc Inf
81984⟨a, b, c | abc=ba, ccb=1⟩Noc Inf
81997⟨a, b, c | abc=bb, cba=1⟩Grp Inf5
82783⟨a, b, c | abc=b, baca=1⟩Noc Inf
82904⟨a, b, c | aab=a, cbc=a⟩Noc Inf
83180⟨a, b, c | ba=ab, aabc=1⟩Noc Inf2
83188⟨a, b, c | ba=ab, abcc=1⟩Noc Inf
83421⟨a, b, c | ba=ab, abc=c⟩Noc Inf
83424⟨a, b, c | ba=ab, aca=c⟩Can Inf
83476⟨a, b, c | ba=ac, cbb=c⟩Noc Inf
83534⟨a, b, c | bb=ac, bca=b⟩Noc Inf
85521⟨a, b, c | ab=c, abba=c⟩Noc Inf
85575⟨a, b, c | ab=c, bbac=c⟩Noc Inf
85587⟨a, b, c | ab=c, bcac=c⟩Noc Inf
85614⟨a, b, c | aa=a, aab=ca⟩Noc Inf
85622⟨a, b, c | aa=a, abb=ca⟩Noc Inf
85628⟨a, b, c | aa=a, abc=ba⟩Noc Inf
85659⟨a, b, c | aa=a, bcb=bc⟩Noc Inf
85697⟨a, b, c | aa=b, aca=ac⟩Noc Inf
85708⟨a, b, c | aa=b, acb=cb⟩Noc Inf
85760⟨a, b, c | aa=b, cac=ac⟩Noc Inf
85768⟨a, b, c | aa=b, cbc=bc⟩Noc Inf
85816⟨a, b, c | ab=a, aca=ac⟩Noc Inf
85820⟨a, b, c | ab=a, aca=ca⟩Noc Inf
85876⟨a, b, c | ab=a, bbc=ca⟩Noc Inf
85884⟨a, b, c | ab=a, bca=bc⟩Noc Inf
85893⟨a, b, c | ab=a, bcb=bc⟩Noc Inf
85895⟨a, b, c | ab=a, bcb=cb⟩Noc Inf
85911⟨a, b, c | ab=a, caa=bc⟩Noc Inf
85920⟨a, b, c | ab=a, cab=bc⟩Noc Inf
85926⟨a, b, c | ab=a, cac=ac⟩Noc Inf
85930⟨a, b, c | ab=a, cac=ca⟩Noc Inf
85938⟨a, b, c | ab=a, cba=bc⟩Noc Inf
85956⟨a, b, c | ab=a, cbc=bc⟩Noc Inf
85957⟨a, b, c | ab=a, cbc=ca⟩Noc Inf
85958⟨a, b, c | ab=a, cbc=cb⟩Noc Inf
85965⟨a, b, c | ab=a, cca=bc⟩Noc Inf
86034⟨a, b, c | ab=c, aca=ac⟩Noc Inf
86068⟨a, b, c | ab=c, bac=ba⟩Noc Inf
86100⟨a, b, c | ab=c, cac=ac⟩Noc Inf
86104⟨a, b, c | ab=c, cac=ca⟩Noc Inf
86251⟨a, b, c | aa=1, bbbccb=1⟩Grp Inf1
86258⟨a, b, c | aa=1, bbccbb=1⟩Grp Inf
87184⟨a, b, c | aa=1, abcb=bc⟩Mon Inf1
87225⟨a, b, c | aa=1, bacb=bc⟩Noc Inf
87227⟨a, b, c | aa=1, bacb=cb⟩Noc Inf
87255⟨a, b, c | aa=1, bbcb=bc⟩Mon Inf
87257⟨a, b, c | aa=1, bbcb=cb⟩Noc Inf
87270⟨a, b, c | aa=1, bcbc=cb⟩Mon Inf
87418⟨a, b, c | ab=1, acba=ac⟩Noc Inf
87591⟨a, b, c | ab=1, cacc=ac⟩Noc Inf
87595⟨a, b, c | ab=1, cacc=ca⟩Noc Inf
87600⟨a, b, c | ab=1, cbac=ac⟩Noc Inf
87602⟨a, b, c | ab=1, cbac=bc⟩Noc Inf
87611⟨a, b, c | ab=1, cbcc=cb⟩Noc Inf
87705⟨a, b, c | aa=1, cbc=bcb⟩Mon Inf
87847⟨a, b, c | ab=1, cba=bac⟩Noc Inf
Solved by morph:3/1:
82890⟨a, b, c | aab=a, caa=a⟩Noc Inf
83422⟨a, b, c | ba=ab, aca=a⟩Noc Inf
83435⟨a, b, c | ba=ac, aaa=a⟩Noc Inf
83440⟨a, b, c | ba=ac, aac=a⟩Noc Inf1
83473⟨a, b, c | ba=ac, cab=b⟩Noc Inf
85559⟨a, b, c | ab=c, baac=c⟩Noc Inf
86073⟨a, b, c | ab=c, bac=cc⟩Noc Inf
87275⟨a, b, c | aa=1, bccb=bc⟩Noc Inf
87436⟨a, b, c | ab=1, acca=ac⟩Noc Inf
87549⟨a, b, c | ab=1, bcac=cc⟩Noc Inf
87576⟨a, b, c | ab=1, caac=ac⟩Noc Inf
87580⟨a, b, c | ab=1, caac=ca⟩Noc Inf
87855⟨a, b, c | ab=1, cbc=bcc⟩Noc Inf
Solved by morph:2/2:
7500⟨a, b, c | bb=ac, bca=1⟩Grp Inf40
71366⟨a, b, c | ab=1, bcca=c⟩Noc Inf
83595⟨a, b, c | ba=ac, cb=ac⟩Can Inf
84278⟨a, b, c | aab=1, bcca=c⟩Noc Inf
87071⟨a, b, c | ab=1, bccca=c⟩Noc Inf
Solved by morph:3/2:
83177⟨a, b, c | ac=ab, bccb=1⟩Noc Inf
83488⟨a, b, c | bb=aa, aca=c⟩Can Inf
Solved by morph:3/3:
83040⟨a, b, c | aba=b, bcb=c⟩Can Inf
83535⟨a, b, c | bb=ac, bca=c⟩Can Inf
Solved by morph:2/4:
81585⟨a, b, c | aaa=bc, acb=1⟩Grp Inf7
Solved by morph:2/5:
84532⟨a, b, c | abc=1, acaa=c⟩Mon Inf
Solved by morph:2/6:
84476⟨a, b, c | aba=1, cbcc=b⟩Grp Inf