| Up: | Monoid enumeration |
|---|---|
| Prev: | #6260 ⟨a, b, c | aa=1, bbcccb=1⟩ |
| Next: | #6268 ⟨a, b, c | aa=1, bcbbcb=1⟩ |
| # | Rule | Proof |
|---|---|---|
| 1. | a2 ⇒ 1 | [1] |
| 2. | cd2 ⇒ d2c | [17] |
| 3. | d4b ⇒ cd | [13] |
| 4. | d2bd ⇒ c | [7] |
| 5. | bd2 ⇒ d2b | [12] |
| 6. | cdc ⇒ d5 | [18] |
| 7. | bc ⇒ d | [3] |
| 8. | d2cb ⇒ bdcd | [20] |
| 9. | cdb ⇒ d2 | [19] |
| 10. | cbd ⇒ bdc | [11] |
| 11. | d2b2 ⇒ 1 | [6] |
| 12. | b2d ⇒ db2 | [5] |
| 13. | c2b ⇒ (bd)2cd | [21] |
| 14. | cb2 ⇒ bd | [8] |
# abc:aa=1,bcbbbc=1 reversed:ad/cb bc=d morph:2/0 aa=1 cdd=ddc ddddb=cd ddbd=c bdd=ddb cdc=ddddd bc=d ddcb=bdcd cdb=dd cbd=bdc ddbb=1 bbd=dbb ccb=bdbdcd cbb=bd