| Up: | Monoid enumeration |
|---|---|
| Prev: | #6255 ⟨a, b, c | aa=1, bbcbbc=1⟩ |
| Next: | #6257 ⟨a, b, c | aa=1, bbcbcc=1⟩ |
| # | Rule | Proof |
|---|---|---|
| 1. | a2 ⇒ 1 | [1] |
| 2. | d2c ⇒ cd2 | [9] |
| 3. | bd3 ⇒ c | [5] |
| 4. | d2b ⇒ bd2 | [6] |
| 5. | cdc ⇒ d5 | [10] |
| 6. | cdb ⇒ d2 | [8] |
| 7. | bc ⇒ d | [3] |
| 8. | bdc ⇒ cbd | [12] |
| 9. | b2d2 ⇒ 1 | [14] |
| 10. | bdbd2 ⇒ cb | [7] |
| 11. | db2 ⇒ b2d | [13] |
| 12. | cb2 ⇒ bd | [11] |
# abc:aa=1,bbcbcb=1 ad/cb bc=d morph:2/0 aa=1 ddc=cdd bddd=c ddb=bdd cdc=ddddd cdb=dd bc=d bdc=cbd bbdd=1 bdbdd=cb dbb=bbd cbb=bd