| Up: | Monoid enumeration |
|---|---|
| Prev: | #2724 ⟨a, b, c | abc=a, bcbc=1⟩ |
| Next: | #2727 ⟨a, b, c | abc=a, bccc=1⟩ |
| # | Rule | Proof |
|---|---|---|
| 1. | db ⇒ bd | [5] |
| 2. | b2d ⇒ 1 | [8] |
| 3. | ac ⇒ abd | [7] |
| 4. | dc ⇒ cd | [6] |
| 5. | abc ⇒ a | [1] |
| 6. | b2c ⇒ cb2 | [11] |
| 7. | c2 ⇒ d | [3] |
# abc:abc=a,bccb=1 abd/c cc=d morph:2/0 db=bd bbd=1 ac=abd dc=cd abc=a bbc=cbb cc=d
The mapping is from the listed presentation's alphabet to the current rewriting system's alphabet.
1 total
| Σ | # | Presentation | Mapping |
|---|---|---|---|
| 8 | 2742 | ⟨a, b, c | abc=a, cbbc=1⟩ | φ(a) = a, φ(b) = b, φ(c) = c |