| Up: | Monoid enumeration |
|---|---|
| Prev: | #1995 ⟨a, b, c | abc=bb, bcc=1⟩ |
| Next: | #1999 ⟨a, b, c | abc=bb, ccc=1⟩ |
| # | Rule | Proof |
|---|---|---|
| 1. | bd ⇒ 1 | [24] |
| 2. | db ⇒ 1 | [28] |
| 3. | b2a ⇒ dab | [12] |
| 4. | d2a ⇒ bad | [25] |
| 5. | bc ⇒ cb3 | [8] |
| 6. | dc ⇒ cd3 | [27] |
| 7. | ac ⇒ d | [3] |
| 8. | cba ⇒ 1 | [2] |
# abc:abc=bb,cba=1 bd/ac ac=d morph:2/1 bd=1 db=1 bba=dab dda=bad bc=cbbb dc=cddd ac=d cba=1
| Σ | # | Presentation | Properties | φ |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 3439 | ⟨a, b, c | ba=ac, aab=c⟩ | Can Inf | 3 |
| 8 | 3465 | ⟨a, b, c | ba=ac, bbb=c⟩ | Can Inf | 1 |
| 8 | 3540 | ⟨a, b, c | bb=ac, cba=b⟩ | Can Inf | |
| 8 | 5592 | ⟨a, b, c | ab=c, bcca=c⟩ | Can Inf | |
| 8 | 6110 | ⟨a, b, c | ab=c, ccc=ba⟩ | Can Inf |
The mapping is from the listed presentation's alphabet to the current rewriting system's alphabet.
5 total
| Σ | # | Presentation | Mapping |
|---|---|---|---|
| 8 | 2798 | ⟨a, b, c | abc=b, cbba=1⟩ | φ(a) = bbad, φ(b) = b, φ(c) = c |
| 8 | 4000 | ⟨a, b, c | abc=1, aacba=1⟩ | φ(a) = b, φ(b) = dc, φ(c) = ba |
| 8 | 4035 | ⟨a, b, c | abc=1, acbaa=1⟩ | φ(a) = b, φ(b) = dc, φ(c) = ba |
| 8 | 4098 | ⟨a, b, c | abc=1, cbaaa=1⟩ | φ(a) = b, φ(b) = dc, φ(c) = ba |
| 8 | 4101 | ⟨a, b, c | abc=1, cbbba=1⟩ | φ(a) = bad, φ(b) = b, φ(c) = c |