| Up: | Monoid enumeration |
|---|---|
| Prev: | #6176 ⟨a, b, c | aa=1, abcabc=1⟩ |
| Next: | #6178 ⟨a, b, c | aa=1, abcacc=1⟩ |
| # | Rule | Proof |
|---|---|---|
| 1. | a2 ⇒ 1 | [1] |
| 2. | babd ⇒ ad(ab)2 | [20] |
| 3. | cb ⇒ d | [3] |
| 4. | babc ⇒ adaba | [19] |
| 5. | dabd ⇒ ab | [18] |
| 6. | dabc ⇒ a | [17] |
| 7. | cadab ⇒ 1 | [11] |
| 8. | bcad ⇒ a | [5] |
| 9. | bcac ⇒ acada | [9] |
| 10. | dcad ⇒ ca | [6] |
| 11. | cad2 ⇒ abd(ca)2 | [16] |
| 12. | (ca)2d ⇒ d(ca)2 | [8] |
# abc:aa=1,abcacb=1 ab/dc cb=d morph:2/0 aa=1 babd=adabab cb=d babc=adaba dabd=ab dabc=a cadab=1 bcad=a bcac=acada dcad=ca cadd=abdcaca cacad=dcaca
The mapping is from the listed presentation's alphabet to the current rewriting system's alphabet.
1 total
| Σ | # | Presentation | Mapping |
|---|---|---|---|
| 8 | 6768 | ⟨a, b, c | aa=1, bcacb=a⟩ | φ(a) = a, φ(b) = b, φ(c) = c |