| Up: | Monoid enumeration |
|---|---|
| Prev: | #4871 ⟨a, b, c | ab=a, bbcbc=1⟩ |
| Next: | #4874 ⟨a, b, c | ab=a, bbccc=1⟩ |
| # | Rule | Proof |
|---|---|---|
| 1. | ab ⇒ a | [1] |
| 2. | ad ⇒ a | [7] |
| 3. | bd ⇒ db | [6] |
| 4. | db2 ⇒ 1 | [8] |
| 5. | cd ⇒ d2bcb | [11] |
| 6. | cb3 ⇒ b3c | [15] |
| 7. | c2 ⇒ d2b | [9] |
# abc:ab=a,bbccb=1 reversed:abd/c bcc=d morph:3/0 ab=a ad=a bd=db dbb=1 cd=ddbcb cbbb=bbbc cc=ddb
The mapping is from the listed presentation's alphabet to the current rewriting system's alphabet.
2 total
| Σ | # | Presentation | Mapping |
|---|---|---|---|
| 8 | 4897 | ⟨a, b, c | ab=a, bccbb=1⟩ | φ(a) = a, φ(b) = b, φ(c) = c |
| 8 | 4943 | ⟨a, b, c | ab=a, cbbbc=1⟩ | φ(a) = a, φ(b) = b, φ(c) = c |