Solved with one auxiliary generator
1004 unique, 1025 total
| Σ | # | Presentation | Properties | φ |
Solved by magic:0: |
| 5 | 52 | ⟨a, b | aba=ab⟩ | Noc Inf | |
| 6 | 102 | ⟨a, b | aaba=ab⟩ | Noc Inf | |
| 6 | 103 | ⟨a, b | aaba=ba⟩ | Noc Inf | |
| 6 | 110 | ⟨a, b | abab=ba⟩ | Can Inf | |
| 6 | 123 | ⟨a, b | bab=aba⟩ | Can Inf | |
| 7 | 205 | ⟨a, b | aaaba=ab⟩ | Noc Inf | |
| 7 | 206 | ⟨a, b | aaaba=ba⟩ | Noc Inf | |
| 7 | 213 | ⟨a, b | aabaa=ab⟩ | Noc Inf | |
| 7 | 228 | ⟨a, b | ababa=ab⟩ | Noc Inf | |
| 7 | 248 | ⟨a, b | aaba=aab⟩ | Noc Inf | |
| 7 | 260 | ⟨a, b | abab=aab⟩ | Noc Inf | |
| 7 | 261 | ⟨a, b | abab=aba⟩ | Noc Inf | |
| 7 | 266 | ⟨a, b | abba=abb⟩ | Noc Inf | |
| 8 | 421 | ⟨a, b | aaaaba=ab⟩ | Noc Inf | |
| 8 | 422 | ⟨a, b | aaaaba=ba⟩ | Noc Inf | |
| 8 | 429 | ⟨a, b | aaabaa=ab⟩ | Noc Inf | |
| 8 | 430 | ⟨a, b | aaabaa=ba⟩ | Noc Inf | |
| 8 | 437 | ⟨a, b | aaabba=ab⟩ | Noc Inf | |
| 8 | 445 | ⟨a, b | aabaab=ba⟩ | Can Inf | |
| 8 | 448 | ⟨a, b | aababa=ab⟩ | Noc Inf | |
| 8 | 449 | ⟨a, b | aababa=ba⟩ | Noc Inf | |
| 8 | 455 | ⟨a, b | aabbaa=ab⟩ | Noc Inf | |
| 8 | 470 | ⟨a, b | abaaba=ab⟩ | Noc Inf | |
| 8 | 474 | ⟨a, b | ababab=ba⟩ | Can Inf | |
| 8 | 500 | ⟨a, b | aaaba=aab⟩ | Noc Inf | |
| 8 | 516 | ⟨a, b | aabaa=aab⟩ | Noc Inf | |
| 8 | 530 | ⟨a, b | aabba=aab⟩ | Noc Inf | |
| 8 | 532 | ⟨a, b | aabba=abb⟩ | Noc Inf | |
| 8 | 535 | ⟨a, b | aabba=bba⟩ | Noc Inf | |
| 8 | 538 | ⟨a, b | abaab=aab⟩ | Noc Inf | |
| 8 | 539 | ⟨a, b | abaab=aba⟩ | Noc Inf | |
| 8 | 540 | ⟨a, b | abaab=abb⟩ | Noc Inf | |
| 8 | 541 | ⟨a, b | abaab=baa⟩ | Can Inf | |
| 8 | 542 | ⟨a, b | abaab=bab⟩ | Noc Inf | |
| 8 | 548 | ⟨a, b | ababa=abb⟩ | Noc Inf | |
| 8 | 549 | ⟨a, b | ababa=bab⟩ | Can Inf | |
| 8 | 554 | ⟨a, b | abbba=abb⟩ | Noc Inf | |
| 8 | 570 | ⟨a, b | abab=abaa⟩ | Noc Inf | |
| 8 | 586 | ⟨a, b | baab=aaba⟩ | Can Inf | |
| 8 | 587 | ⟨a, b | baab=abba⟩ | Can Inf | |
| 8 | 589 | ⟨a, b | baba=abab⟩ | Can Inf | |
| 9 | 875 | ⟨a, b | aaaaaba=ab⟩ | Noc Inf | |
| 9 | 876 | ⟨a, b | aaaaaba=ba⟩ | Noc Inf | |
| 9 | 883 | ⟨a, b | aaaabaa=ab⟩ | Noc Inf | |
| 9 | 884 | ⟨a, b | aaaabaa=ba⟩ | Noc Inf | |
| 9 | 899 | ⟨a, b | aaabaaa=ab⟩ | Noc Inf | |
| 9 | 906 | ⟨a, b | aaababa=ab⟩ | Noc Inf | |
| 9 | 907 | ⟨a, b | aaababa=ba⟩ | Noc Inf | |
| 9 | 930 | ⟨a, b | aabaaba=ab⟩ | Noc Inf | |
| 9 | 931 | ⟨a, b | aabaaba=ba⟩ | Noc Inf | |
| 9 | 938 | ⟨a, b | aababaa=ab⟩ | Noc Inf | |
| 9 | 972 | ⟨a, b | abaaaba=ab⟩ | Noc Inf | |
| 9 | 976 | ⟨a, b | abaabab=ba⟩ | Can Inf | |
| 9 | 987 | ⟨a, b | abababa=ab⟩ | Noc Inf | |
| 9 | 1018 | ⟨a, b | aaaaba=aab⟩ | Noc Inf | |
| 9 | 1034 | ⟨a, b | aaabaa=aab⟩ | Noc Inf | |
| 9 | 1037 | ⟨a, b | aaabaa=baa⟩ | Noc Inf | |
| 9 | 1050 | ⟨a, b | aaabba=aab⟩ | Noc Inf | |
| 9 | 1052 | ⟨a, b | aaabba=abb⟩ | Noc Inf | |
| 9 | 1055 | ⟨a, b | aaabba=bba⟩ | Noc Inf | |
| 9 | 1063 | ⟨a, b | aabaab=aba⟩ | Noc Inf | |
| 9 | 1065 | ⟨a, b | aabaab=baa⟩ | Can Inf | |
| 9 | 1072 | ⟨a, b | aababa=abb⟩ | Noc Inf | |
| 9 | 1075 | ⟨a, b | aababa=bba⟩ | Noc Inf | |
| 9 | 1084 | ⟨a, b | aabbaa=abb⟩ | Noc Inf | |
| 9 | 1096 | ⟨a, b | aabbba=aab⟩ | Noc Inf | |
| 9 | 1098 | ⟨a, b | aabbba=abb⟩ | Noc Inf | |
| 9 | 1101 | ⟨a, b | aabbba=bba⟩ | Noc Inf | |
| 9 | 1106 | ⟨a, b | abaaab=abb⟩ | Noc Inf | |
| 9 | 1107 | ⟨a, b | abaaab=baa⟩ | Can Inf | |
| 9 | 1108 | ⟨a, b | abaaab=bab⟩ | Noc Inf | |
| 9 | 1114 | ⟨a, b | abaaba=abb⟩ | Noc Inf | |
| 9 | 1118 | ⟨a, b | ababab=aab⟩ | Noc Inf | |
| 9 | 1119 | ⟨a, b | ababab=aba⟩ | Noc Inf | |
| 9 | 1124 | ⟨a, b | ababba=abb⟩ | Noc Inf | |
| 9 | 1125 | ⟨a, b | ababba=baa⟩ | Noc Inf | |
| 9 | 1127 | ⟨a, b | ababba=bba⟩ | Noc Inf | |
| 9 | 1130 | ⟨a, b | abbaab=aab⟩ | Noc Inf | |
| 9 | 1132 | ⟨a, b | abbaab=baa⟩ | Can Inf | |
| 9 | 1166 | ⟨a, b | aaaba=aaab⟩ | Noc Inf | |
| 9 | 1175 | ⟨a, b | aaaba=baba⟩ | Noc Inf | |
| 9 | 1199 | ⟨a, b | aabaa=aaba⟩ | Noc Inf | |
| 9 | 1226 | ⟨a, b | aabba=aabb⟩ | Noc Inf | |
| 9 | 1232 | ⟨a, b | aabba=baab⟩ | Can Inf | |
| 9 | 1233 | ⟨a, b | aabba=baba⟩ | Noc Inf | |
| 9 | 1240 | ⟨a, b | abaab=aaab⟩ | Noc Inf | |
| 9 | 1243 | ⟨a, b | abaab=abaa⟩ | Noc Inf | |
| 9 | 1248 | ⟨a, b | abaab=baab⟩ | Noc Inf | |
| 9 | 1257 | ⟨a, b | ababa=aaba⟩ | Noc Inf | |
| 9 | 1259 | ⟨a, b | ababa=abab⟩ | Noc Inf | |
| 9 | 1269 | ⟨a, b | abbba=abab⟩ | Noc Inf | |
| 9 | 1271 | ⟨a, b | abbba=abbb⟩ | Noc Inf | |
| 9 | 1272 | ⟨a, b | abbba=baab⟩ | Can Inf | |
| 9 | 1273 | ⟨a, b | abbba=babb⟩ | Can Inf | |
| 10 | 1827 | ⟨a, b | aaaaaaba=ab⟩ | Noc Inf | |
| 10 | 1828 | ⟨a, b | aaaaaaba=ba⟩ | Noc Inf | |
| 10 | 1835 | ⟨a, b | aaaaabaa=ab⟩ | Noc Inf | |
| 10 | 1836 | ⟨a, b | aaaaabaa=ba⟩ | Noc Inf | |
| 10 | 1851 | ⟨a, b | aaaabaaa=ab⟩ | Noc Inf | |
| 10 | 1852 | ⟨a, b | aaaabaaa=ba⟩ | Noc Inf | |
| 10 | 1859 | ⟨a, b | aaaababa=ab⟩ | Noc Inf | |
| 10 | 1860 | ⟨a, b | aaaababa=ba⟩ | Noc Inf | |
| 10 | 1883 | ⟨a, b | aaabaaab=ba⟩ | Can Inf | |
| 10 | 1886 | ⟨a, b | aaabaaba=ab⟩ | Noc Inf | |
| 10 | 1887 | ⟨a, b | aaabaaba=ba⟩ | Noc Inf | |
| 10 | 1894 | ⟨a, b | aaababaa=ab⟩ | Noc Inf | |
| 10 | 1895 | ⟨a, b | aaababaa=ba⟩ | Noc Inf | |
| 10 | 1902 | ⟨a, b | aaababba=ab⟩ | Noc Inf | |
| 10 | 1916 | ⟨a, b | aaabbaba=ab⟩ | Noc Inf | |
| 10 | 1941 | ⟨a, b | aabaaaba=ba⟩ | Noc Inf | |
| 10 | 1948 | ⟨a, b | aabaabaa=ab⟩ | Noc Inf | |
| 10 | 1960 | ⟨a, b | aababaab=ba⟩ | Can Inf | |
| 10 | 1963 | ⟨a, b | aabababa=ab⟩ | Noc Inf | |
| 10 | 1964 | ⟨a, b | aabababa=ba⟩ | Noc Inf | |
| 10 | 1970 | ⟨a, b | aababbaa=ab⟩ | Noc Inf | |
| 10 | 1971 | ⟨a, b | aababbaa=ba⟩ | Noc Inf | |
| 10 | 2024 | ⟨a, b | abaaaaba=ab⟩ | Noc Inf | |
| 10 | 2028 | ⟨a, b | abaaabab=ba⟩ | Can Inf | |
| 10 | 2039 | ⟨a, b | abaababa=ab⟩ | Noc Inf | |
| 10 | 2040 | ⟨a, b | abaababa=ba⟩ | Noc Inf | |
| 10 | 2055 | ⟨a, b | abababab=ba⟩ | Can Inf | |
| 10 | 2106 | ⟨a, b | aaaaaba=aab⟩ | Noc Inf | |
| 10 | 2122 | ⟨a, b | aaaabaa=aab⟩ | Noc Inf | |
| 10 | 2125 | ⟨a, b | aaaabaa=baa⟩ | Noc Inf | |
| 10 | 2138 | ⟨a, b | aaaabba=aab⟩ | Noc Inf | |
| 10 | 2140 | ⟨a, b | aaaabba=abb⟩ | Noc Inf | |
| 10 | 2143 | ⟨a, b | aaaabba=bba⟩ | Noc Inf | |
| 10 | 2154 | ⟨a, b | aaabaaa=aab⟩ | Noc Inf | |
| 10 | 2170 | ⟨a, b | aaababa=abb⟩ | Noc Inf | |
| 10 | 2173 | ⟨a, b | aaababa=bba⟩ | Noc Inf | |
| 10 | 2186 | ⟨a, b | aaabbaa=abb⟩ | Noc Inf | |
| 10 | 2189 | ⟨a, b | aaabbaa=bba⟩ | Noc Inf | |
| 10 | 2200 | ⟨a, b | aaabbba=aab⟩ | Noc Inf | |
| 10 | 2202 | ⟨a, b | aaabbba=abb⟩ | Noc Inf | |
| 10 | 2205 | ⟨a, b | aaabbba=bba⟩ | Noc Inf | |
| 10 | 2211 | ⟨a, b | aabaaab=baa⟩ | Can Inf | |
| 10 | 2216 | ⟨a, b | aabaaba=aab⟩ | Noc Inf | |
| 10 | 2218 | ⟨a, b | aabaaba=abb⟩ | Noc Inf | |
| 10 | 2219 | ⟨a, b | aabaaba=baa⟩ | Noc Inf | |
| 10 | 2221 | ⟨a, b | aabaaba=bba⟩ | Noc Inf | |
| 10 | 2234 | ⟨a, b | aababaa=abb⟩ | Noc Inf | |
| 10 | 2248 | ⟨a, b | aababba=abb⟩ | Noc Inf | |
| 10 | 2251 | ⟨a, b | aababba=bba⟩ | Noc Inf | |
| 10 | 2259 | ⟨a, b | aabbaab=bba⟩ | Can Inf | |
| 10 | 2264 | ⟨a, b | aabbaba=abb⟩ | Noc Inf | |
| 10 | 2267 | ⟨a, b | aabbaba=bba⟩ | Noc Inf | |
| 10 | 2272 | ⟨a, b | aabbbaa=abb⟩ | Noc Inf | |
| 10 | 2284 | ⟨a, b | aabbbba=aab⟩ | Noc Inf | |
| 10 | 2294 | ⟨a, b | abaaaab=abb⟩ | Noc Inf | |
| 10 | 2296 | ⟨a, b | abaaaab=bab⟩ | Noc Inf | |
| 10 | 2302 | ⟨a, b | abaaaba=abb⟩ | Noc Inf | |
| 10 | 2303 | ⟨a, b | abaaaba=bab⟩ | Can Inf | |
| 10 | 2306 | ⟨a, b | abaabab=aab⟩ | Noc Inf | |
| 10 | 2308 | ⟨a, b | abaabab=abb⟩ | Noc Inf | |
| 10 | 2309 | ⟨a, b | abaabab=baa⟩ | Can Inf | |
| 10 | 2310 | ⟨a, b | abaabab=bab⟩ | Noc Inf | |
| 10 | 2314 | ⟨a, b | abaabba=aab⟩ | Noc Inf | |
| 10 | 2316 | ⟨a, b | abaabba=abb⟩ | Noc Inf | |
| 10 | 2319 | ⟨a, b | abaabba=bba⟩ | Noc Inf | |
| 10 | 2323 | ⟨a, b | ababaab=aba⟩ | Noc Inf | |
| 10 | 2324 | ⟨a, b | ababaab=abb⟩ | Noc Inf | |
| 10 | 2325 | ⟨a, b | ababaab=baa⟩ | Can Inf | |
| 10 | 2332 | ⟨a, b | abababa=abb⟩ | Noc Inf | |
| 10 | 2336 | ⟨a, b | ababbba=aab⟩ | Noc Inf | |
| 10 | 2338 | ⟨a, b | ababbba=abb⟩ | Noc Inf | |
| 10 | 2339 | ⟨a, b | ababbba=baa⟩ | Noc Inf | |
| 10 | 2346 | ⟨a, b | abbaaab=abb⟩ | Noc Inf | |
| 10 | 2347 | ⟨a, b | abbaaab=baa⟩ | Can Inf | |
| 10 | 2349 | ⟨a, b | abbaaab=bba⟩ | Can Inf | |
| 10 | 2352 | ⟨a, b | abbabba=aab⟩ | Noc Inf | |
| 10 | 2354 | ⟨a, b | abbabba=abb⟩ | Noc Inf | |
| 10 | 2355 | ⟨a, b | abbabba=bab⟩ | Can Inf | |
| 10 | 2390 | ⟨a, b | aaaaba=aaab⟩ | Noc Inf | |
| 10 | 2399 | ⟨a, b | aaaaba=baba⟩ | Noc Inf | |
| 10 | 2422 | ⟨a, b | aaabaa=aaab⟩ | Noc Inf | |
| 10 | 2423 | ⟨a, b | aaabaa=aaba⟩ | Noc Inf | |
| 10 | 2425 | ⟨a, b | aaabaa=abaa⟩ | Noc Inf | |
| 10 | 2454 | ⟨a, b | aaabba=aaab⟩ | Noc Inf | |
| 10 | 2456 | ⟨a, b | aaabba=aabb⟩ | Noc Inf | |
| 10 | 2458 | ⟨a, b | aaabba=abab⟩ | Noc Inf | |
| 10 | 2463 | ⟨a, b | aaabba=baba⟩ | Noc Inf | |
| 10 | 2480 | ⟨a, b | aabaab=aaab⟩ | Noc Inf | |
| 10 | 2481 | ⟨a, b | aabaab=aaba⟩ | Noc Inf | |
| 10 | 2482 | ⟨a, b | aabaab=aabb⟩ | Noc Inf | |
| 10 | 2485 | ⟨a, b | aabaab=abba⟩ | Noc Inf | |
| 10 | 2488 | ⟨a, b | aabaab=baab⟩ | Noc Inf | |
| 10 | 2489 | ⟨a, b | aabaab=baba⟩ | Can Inf | |
| 10 | 2498 | ⟨a, b | aababa=aabb⟩ | Noc Inf | |
| 10 | 2500 | ⟨a, b | aababa=abab⟩ | Noc Inf | |
| 10 | 2504 | ⟨a, b | aababa=baab⟩ | Can Inf | |
| 10 | 2505 | ⟨a, b | aababa=baba⟩ | Noc Inf | |
| 10 | 2522 | ⟨a, b | aabbaa=aaab⟩ | Noc Inf | |
| 10 | 2523 | ⟨a, b | aabbaa=aaba⟩ | Noc Inf | |
| 10 | 2524 | ⟨a, b | aabbaa=aabb⟩ | Noc Inf | |
| 10 | 2525 | ⟨a, b | aabbaa=abab⟩ | Noc Inf | |
| 10 | 2550 | ⟨a, b | aabbba=aabb⟩ | Noc Inf | |
| 10 | 2552 | ⟨a, b | aabbba=abab⟩ | Noc Inf | |
| 10 | 2554 | ⟨a, b | aabbba=abbb⟩ | Noc Inf | |
| 10 | 2561 | ⟨a, b | aabbba=bbba⟩ | Noc Inf | |
| 10 | 2564 | ⟨a, b | abaaab=aaab⟩ | Noc Inf | |
| 10 | 2567 | ⟨a, b | abaaab=abaa⟩ | Noc Inf | |
| 10 | 2569 | ⟨a, b | abaaab=abba⟩ | Noc Inf | |
| 10 | 2571 | ⟨a, b | abaaab=baaa⟩ | Can Inf | |
| 10 | 2573 | ⟨a, b | abaaab=baba⟩ | Can Inf | |
| 10 | 2581 | ⟨a, b | abaaba=aaba⟩ | Noc Inf | |
| 10 | 2583 | ⟨a, b | abaaba=abab⟩ | Noc Inf | |
| 10 | 2586 | ⟨a, b | abaaba=baab⟩ | Can Inf | |
| 10 | 2590 | ⟨a, b | ababab=aaab⟩ | Noc Inf | |
| 10 | 2593 | ⟨a, b | ababab=abaa⟩ | Noc Inf | |
| 10 | 2602 | ⟨a, b | ababba=aabb⟩ | Noc Inf | |
| 10 | 2606 | ⟨a, b | ababba=abbb⟩ | Noc Inf | |
| 10 | 2611 | ⟨a, b | ababba=bbaa⟩ | Noc Inf | |
| 10 | 2612 | ⟨a, b | ababba=bbab⟩ | Can Inf | |
| 10 | 2613 | ⟨a, b | ababba=bbba⟩ | Noc Inf | |
| 10 | 2616 | ⟨a, b | abbaab=aaab⟩ | Noc Inf | |
| 10 | 2619 | ⟨a, b | abbaab=abaa⟩ | Noc Inf | |
| 10 | 2621 | ⟨a, b | abbaab=abba⟩ | Noc Inf | |
| 10 | 2629 | ⟨a, b | abbbba=abab⟩ | Noc Inf | |
| 10 | 2631 | ⟨a, b | abbbba=abbb⟩ | Noc Inf | |
| 10 | 2632 | ⟨a, b | abbbba=baab⟩ | Can Inf | |
| 10 | 2633 | ⟨a, b | abbbba=babb⟩ | Can Inf | |
| 10 | 2673 | ⟨a, b | abaab=aabaa⟩ | Noc Inf | |
| 10 | 2677 | ⟨a, b | abaab=abaaa⟩ | Noc Inf | |
| 10 | 2686 | ⟨a, b | ababa=abaab⟩ | Noc Inf | |
| 10 | 2708 | ⟨a, b | abbab=abaaa⟩ | Noc Inf | |
| 10 | 2711 | ⟨a, b | abbab=abbaa⟩ | Noc Inf | |
| 10 | 2720 | ⟨a, b | abbba=abaab⟩ | Noc Inf | |
| 10 | 2743 | ⟨a, b | baaab=aabaa⟩ | Can Inf | |
| 10 | 2744 | ⟨a, b | baaab=aabba⟩ | Can Inf | |
| 10 | 2745 | ⟨a, b | baaab=ababa⟩ | Can Inf | |
| 10 | 2746 | ⟨a, b | baaab=abbba⟩ | Can Inf | |
| 10 | 2752 | ⟨a, b | baaba=abbab⟩ | Can Inf | |
| 10 | 2759 | ⟨a, b | baabb=abbaa⟩ | Can Inf | |
| 10 | 2767 | ⟨a, b | babab=ababa⟩ | Can Inf | |
| 11 | 3841 | ⟨a, b | aaaaaaaba=ab⟩ | Noc Inf | |
| 11 | 3842 | ⟨a, b | aaaaaaaba=ba⟩ | Noc Inf | |
| 11 | 3849 | ⟨a, b | aaaaaabaa=ab⟩ | Noc Inf | |
| 11 | 3850 | ⟨a, b | aaaaaabaa=ba⟩ | Noc Inf | |
| 11 | 3865 | ⟨a, b | aaaaabaaa=ab⟩ | Noc Inf | |
| 11 | 3866 | ⟨a, b | aaaaabaaa=ba⟩ | Noc Inf | |
| 11 | 3873 | ⟨a, b | aaaaababa=ab⟩ | Noc Inf | |
| 11 | 3874 | ⟨a, b | aaaaababa=ba⟩ | Noc Inf | |
| 11 | 3897 | ⟨a, b | aaaabaaaa=ab⟩ | Noc Inf | |
| 11 | 3904 | ⟨a, b | aaaabaaba=ab⟩ | Noc Inf | |
| 11 | 3905 | ⟨a, b | aaaabaaba=ba⟩ | Noc Inf | |
| 11 | 3912 | ⟨a, b | aaaababaa=ab⟩ | Noc Inf | |
| 11 | 3913 | ⟨a, b | aaaababaa=ba⟩ | Noc Inf | |
| 11 | 3936 | ⟨a, b | aaaabbaba=ab⟩ | Noc Inf | |
| 11 | 3960 | ⟨a, b | aaabaaaba=ab⟩ | Noc Inf | |
| 11 | 3961 | ⟨a, b | aaabaaaba=ba⟩ | Noc Inf | |
| 11 | 3968 | ⟨a, b | aaabaabaa=ab⟩ | Noc Inf | |
| 11 | 3969 | ⟨a, b | aaabaabaa=ba⟩ | Noc Inf | |
| 11 | 3984 | ⟨a, b | aaababaaa=ab⟩ | Noc Inf | |
| 11 | 3991 | ⟨a, b | aaabababa=ab⟩ | Noc Inf | |
| 11 | 3992 | ⟨a, b | aaabababa=ba⟩ | Noc Inf | |
| 11 | 4024 | ⟨a, b | aaabbabaa=ba⟩ | Noc Inf | |
| 11 | 4067 | ⟨a, b | aabaaaaba=ba⟩ | Noc Inf | |
| 11 | 4074 | ⟨a, b | aabaaabaa=ab⟩ | Noc Inf | |
| 11 | 4086 | ⟨a, b | aabaabaab=ba⟩ | Can Inf | |
| 11 | 4089 | ⟨a, b | aabaababa=ab⟩ | Noc Inf | |
| 11 | 4090 | ⟨a, b | aabaababa=ba⟩ | Noc Inf | |
| 11 | 4113 | ⟨a, b | aababaaba=ab⟩ | Noc Inf | |
| 11 | 4114 | ⟨a, b | aababaaba=ba⟩ | Noc Inf | |
| 11 | 4121 | ⟨a, b | aabababaa=ab⟩ | Noc Inf | |
| 11 | 4230 | ⟨a, b | abaaaaaba=ab⟩ | Noc Inf | |
| 11 | 4234 | ⟨a, b | abaaaabab=ba⟩ | Can Inf | |
| 11 | 4245 | ⟨a, b | abaaababa=ab⟩ | Noc Inf | |
| 11 | 4246 | ⟨a, b | abaaababa=ba⟩ | Noc Inf | |
| 11 | 4261 | ⟨a, b | abaabaaba=ab⟩ | Noc Inf | |
| 11 | 4265 | ⟨a, b | abaababab=ba⟩ | Can Inf | |
| 11 | 4300 | ⟨a, b | ababababa=ab⟩ | Noc Inf | |
| 11 | 4376 | ⟨a, b | aaaaaaba=aab⟩ | Noc Inf | |
| 11 | 4392 | ⟨a, b | aaaaabaa=aab⟩ | Noc Inf | |
| 11 | 4395 | ⟨a, b | aaaaabaa=baa⟩ | Noc Inf | |
| 11 | 4408 | ⟨a, b | aaaaabba=aab⟩ | Noc Inf | |
| 11 | 4410 | ⟨a, b | aaaaabba=abb⟩ | Noc Inf | |
| 11 | 4413 | ⟨a, b | aaaaabba=bba⟩ | Noc Inf | |
| 11 | 4424 | ⟨a, b | aaaabaaa=aab⟩ | Noc Inf | |
| 11 | 4427 | ⟨a, b | aaaabaaa=baa⟩ | Noc Inf | |
| 11 | 4442 | ⟨a, b | aaaababa=abb⟩ | Noc Inf | |
| 11 | 4445 | ⟨a, b | aaaababa=bba⟩ | Noc Inf | |
| 11 | 4458 | ⟨a, b | aaaabbaa=abb⟩ | Noc Inf | |
| 11 | 4461 | ⟨a, b | aaaabbaa=bba⟩ | Noc Inf | |
| 11 | 4472 | ⟨a, b | aaaabbba=aab⟩ | Noc Inf | |
| 11 | 4474 | ⟨a, b | aaaabbba=abb⟩ | Noc Inf | |
| 11 | 4477 | ⟨a, b | aaaabbba=bba⟩ | Noc Inf | |
| 11 | 4487 | ⟨a, b | aaabaaab=baa⟩ | Can Inf | |
| 11 | 4492 | ⟨a, b | aaabaaba=aab⟩ | Noc Inf | |
| 11 | 4494 | ⟨a, b | aaabaaba=abb⟩ | Noc Inf | |
| 11 | 4495 | ⟨a, b | aaabaaba=baa⟩ | Noc Inf | |
| 11 | 4497 | ⟨a, b | aaabaaba=bba⟩ | Noc Inf | |
| 11 | 4510 | ⟨a, b | aaababaa=abb⟩ | Noc Inf | |
| 11 | 4513 | ⟨a, b | aaababaa=bba⟩ | Noc Inf | |
| 11 | 4524 | ⟨a, b | aaababba=aab⟩ | Noc Inf | |
| 11 | 4526 | ⟨a, b | aaababba=abb⟩ | Noc Inf | |
| 11 | 4529 | ⟨a, b | aaababba=bba⟩ | Noc Inf | |
| 11 | 4538 | ⟨a, b | aaabbaaa=abb⟩ | Noc Inf | |
| 11 | 4550 | ⟨a, b | aaabbaba=aab⟩ | Noc Inf | |
| 11 | 4552 | ⟨a, b | aaabbaba=abb⟩ | Noc Inf | |
| 11 | 4555 | ⟨a, b | aaabbaba=bba⟩ | Noc Inf | |
| 11 | 4568 | ⟨a, b | aaabbbaa=abb⟩ | Noc Inf | |
| 11 | 4571 | ⟨a, b | aaabbbaa=bba⟩ | Noc Inf | |
| 11 | 4582 | ⟨a, b | aaabbbba=aab⟩ | Noc Inf | |
| 11 | 4598 | ⟨a, b | aabaaaba=aab⟩ | Noc Inf | |
| 11 | 4600 | ⟨a, b | aabaaaba=abb⟩ | Noc Inf | |
| 11 | 4601 | ⟨a, b | aabaaaba=baa⟩ | Noc Inf | |
| 11 | 4603 | ⟨a, b | aabaaaba=bba⟩ | Noc Inf | |
| 11 | 4614 | ⟨a, b | aabaabaa=aab⟩ | Noc Inf | |
| 11 | 4616 | ⟨a, b | aabaabaa=abb⟩ | Noc Inf | |
| 11 | 4628 | ⟨a, b | aabaabba=aab⟩ | Noc Inf | |
| 11 | 4630 | ⟨a, b | aabaabba=abb⟩ | Noc Inf | |
| 11 | 4633 | ⟨a, b | aabaabba=bba⟩ | Noc Inf | |
| 11 | 4646 | ⟨a, b | aabababa=abb⟩ | Noc Inf | |
| 11 | 4649 | ⟨a, b | aabababa=bba⟩ | Noc Inf | |
| 11 | 4658 | ⟨a, b | aababbaa=abb⟩ | Noc Inf | |
| 11 | 4661 | ⟨a, b | aababbaa=bba⟩ | Noc Inf | |
| 11 | 4674 | ⟨a, b | aababbba=abb⟩ | Noc Inf | |
| 11 | 4685 | ⟨a, b | aabbaaab=bba⟩ | Can Inf | |
| 11 | 4690 | ⟨a, b | aabbaaba=abb⟩ | Noc Inf | |
| 11 | 4693 | ⟨a, b | aabbaaba=bba⟩ | Noc Inf | |
| 11 | 4698 | ⟨a, b | aabbaabb=baa⟩ | Can Inf | |
| 11 | 4710 | ⟨a, b | aabbabba=abb⟩ | Noc Inf | |
| 11 | 4713 | ⟨a, b | aabbabba=bba⟩ | Noc Inf | |
| 11 | 4721 | ⟨a, b | aabbbaab=bba⟩ | Can Inf | |
| 11 | 4726 | ⟨a, b | aabbbaba=abb⟩ | Noc Inf | |
| 11 | 4729 | ⟨a, b | aabbbaba=bba⟩ | Noc Inf | |
| 11 | 4746 | ⟨a, b | aabbbbba=aab⟩ | Noc Inf | |
| 11 | 4748 | ⟨a, b | aabbbbba=abb⟩ | Noc Inf | |
| 11 | 4756 | ⟨a, b | abaaaaab=abb⟩ | Noc Inf | |
| 11 | 4758 | ⟨a, b | abaaaaab=bab⟩ | Noc Inf | |
| 11 | 4764 | ⟨a, b | abaaaaba=abb⟩ | Noc Inf | |
| 11 | 4765 | ⟨a, b | abaaaaba=bab⟩ | Can Inf | |
| 11 | 4770 | ⟨a, b | abaaabab=abb⟩ | Noc Inf | |
| 11 | 4771 | ⟨a, b | abaaabab=baa⟩ | Can Inf | |
| 11 | 4772 | ⟨a, b | abaaabab=bab⟩ | Noc Inf | |
| 11 | 4776 | ⟨a, b | abaaabba=aab⟩ | Noc Inf | |
| 11 | 4778 | ⟨a, b | abaaabba=abb⟩ | Noc Inf | |
| 11 | 4781 | ⟨a, b | abaaabba=bba⟩ | Noc Inf | |
| 11 | 4784 | ⟨a, b | abaabaab=aab⟩ | Noc Inf | |
| 11 | 4785 | ⟨a, b | abaabaab=aba⟩ | Noc Inf | |
| 11 | 4786 | ⟨a, b | abaabaab=abb⟩ | Noc Inf | |
| 11 | 4787 | ⟨a, b | abaabaab=baa⟩ | Can Inf | |
| 11 | 4796 | ⟨a, b | abaababa=bab⟩ | Can Inf | |
| 11 | 4800 | ⟨a, b | abaabbab=aab⟩ | Noc Inf | |
| 11 | 4802 | ⟨a, b | abaabbab=baa⟩ | Can Inf | |
| 11 | 4804 | ⟨a, b | abaabbba=aab⟩ | Noc Inf | |
| 11 | 4806 | ⟨a, b | abaabbba=abb⟩ | Noc Inf | |
| 11 | 4814 | ⟨a, b | ababaaab=abb⟩ | Noc Inf | |
| 11 | 4820 | ⟨a, b | abababab=aab⟩ | Noc Inf | |
| 11 | 4821 | ⟨a, b | abababab=aba⟩ | Noc Inf | |
| 11 | 4826 | ⟨a, b | abababba=abb⟩ | Noc Inf | |
| 11 | 4834 | ⟨a, b | ababbaab=abb⟩ | Noc Inf | |
| 11 | 4837 | ⟨a, b | ababbaab=bba⟩ | Can Inf | |
