| Up: | Monoid enumeration |
|---|---|
| Prev: | #557 ⟨a, b, c | bb=ac, cb=c⟩ |
| Next: | #559 ⟨a, b, c | bb=ac, cc=b⟩ |
| # | Rule | Proof |
|---|---|---|
| 1. | cb2 ⇒ b2c | [4] |
| 2. | c3 ⇒ b2 | [3] |
| 3. | a ⇒ c2 | [2] |
# abc:bb=ac,cc=a bc/a - - cbb=bbc ccc=bb a=cc
| Σ | # | Presentation | Properties | φ |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 279 | ⟨a, b, c | aaa=b, cbc=1⟩ | Grp Inf | 146 |
| 7 | 543 | ⟨a, b, c | ba=ac, cb=a⟩ | Can Inf | |
| 7 | 555 | ⟨a, b, c | bb=ac, cb=a⟩ | Can Inf | 4 |
| 7 | 937 | ⟨a, b, c | aa=b, cbc=a⟩ | Can Inf | 2 |
| 7 | 1042 | ⟨a, b, c | ab=c, bcc=a⟩ | Can Inf | 2 |
| 8 | 3045 | ⟨a, b, c | aba=c, abc=b⟩ | Can Inf | 2 |
| 8 | 3051 | ⟨a, b, c | aba=c, bab=c⟩ | Can Inf | |
| 8 | 3071 | ⟨a, b, c | abc=b, bca=c⟩ | Can Inf | 2 |
| 8 | 3595 | ⟨a, b, c | ba=ac, cb=ac⟩ | Can Inf | |
| 8 | 5663 | ⟨a, b, c | aa=b, aaa=cc⟩ | Can Inf | 1 |
| 8 | 6019 | ⟨a, b, c | ab=c, aba=bc⟩ | Can Inf | |
| 8 | 6071 | ⟨a, b, c | ab=c, bac=ca⟩ | Can Inf |
The mapping is from the listed presentation's alphabet to the current rewriting system's alphabet.
2 total
| Σ | # | Presentation | Mapping |
|---|---|---|---|
| 7 | 941 | ⟨a, b, c | aa=b, ccc=b⟩ | φ(a) = b, φ(b) = bb, φ(c) = c |
| 8 | 5770 | ⟨a, b, c | aa=b, ccc=aa⟩ | φ(a) = b, φ(b) = bb, φ(c) = c |