| Up: | Monoid enumeration |
|---|---|
| Prev: | #547 ⟨a, b, c | bb=aa, bc=c⟩ |
| Next: | #549 ⟨a, b, c | bb=aa, cc=c⟩ |
| # | Rule | Proof |
|---|---|---|
| 1. | cb2 ⇒ b2c | [4] |
| 2. | c4 ⇒ b2 | [3] |
| 3. | a ⇒ c2 | [2] |
# abc:bb=aa,cc=a bc/a - - cbb=bbc cccc=bb a=cc
| Σ | # | Presentation | Properties | φ |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 366 | ⟨a, b, c | aba=b, cbc=1⟩ | Grp Inf | 93 |
| 7 | 938 | ⟨a, b, c | aa=b, cbc=b⟩ | Can Inf | 5 |
| 8 | 2849 | ⟨a, b, c | aaa=b, cac=b⟩ | Can Inf | 2 |
| 8 | 2851 | ⟨a, b, c | aaa=b, cbc=a⟩ | Can Inf | 3 |
| 8 | 3041 | ⟨a, b, c | aba=b, cac=b⟩ | Can Inf | |
| 8 | 3042 | ⟨a, b, c | aba=b, cbc=a⟩ | Can Inf | 1 |
| 8 | 3472 | ⟨a, b, c | ba=ac, cab=a⟩ | Can Inf | |
| 8 | 3501 | ⟨a, b, c | bb=ac, aaa=c⟩ | Can Inf | 2 |
| 8 | 3594 | ⟨a, b, c | ba=ac, cb=aa⟩ | Can Inf | |
| 8 | 6095 | ⟨a, b, c | ab=c, bcc=ca⟩ | Can Inf |
The mapping is from the listed presentation's alphabet to the current rewriting system's alphabet.
1 total
| Σ | # | Presentation | Mapping |
|---|---|---|---|
| 8 | 5272 | ⟨a, b, c | aa=b, cccc=b⟩ | φ(a) = b, φ(b) = bb, φ(c) = c |