| Up: | Monoid enumeration |
|---|---|
| Prev: | #910 ⟨a, b, c | aa=b, abc=c⟩ |
| Next: | #914 ⟨a, b, c | aa=b, acb=a⟩ |
| # | Rule | Proof |
|---|---|---|
| 1. | aca ⇒ c | [2] |
| 2. | c2a ⇒ ac2 | [3] |
| 3. | b ⇒ a2 | [1] |
# abc:aa=b,aca=c ac/b - - aca=c cca=acc b=aa
| Σ | # | Presentation | Properties | φ |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 68 | ⟨a, b, c | aab=1, bcc=1⟩ | Grp Inf | 294 |
| 6 | 146 | ⟨a, b, c | aa=b, cc=b⟩ | Can Inf | 5 |
| 6 | 160 | ⟨a, b, c | ab=c, bc=a⟩ | Can Inf | 3 |
The mapping is from the listed presentation's alphabet to the current rewriting system's alphabet.
4 total
| Σ | # | Presentation | Mapping |
|---|---|---|---|
| 7 | 1018 | ⟨a, b, c | ab=c, aba=b⟩ | φ(a) = a, φ(b) = c, φ(c) = ac |
| 8 | 2827 | ⟨a, b, c | aaa=b, aca=c⟩ | φ(a) = a, φ(b) = aaa, φ(c) = c |
| 8 | 2963 | ⟨a, b, c | aab=c, aba=b⟩ | φ(a) = a, φ(b) = c, φ(c) = aac |
| 8 | 3035 | ⟨a, b, c | aba=b, bab=c⟩ | φ(a) = a, φ(b) = c, φ(c) = cac |