| Up: | Monoid enumeration |
|---|---|
| Prev: | #5714 ⟨a, b, c | aa=b, acc=bb⟩ |
| Next: | #5718 ⟨a, b, c | aa=b, acc=cc⟩ |
| # | Rule | Proof |
|---|---|---|
| 1. | ca2 ⇒ ac2 | [2] |
| 2. | b ⇒ a2 | [1] |
# abc:aa=b,acc=cb ac/b - - caa=acc b=aa
| Σ | # | Presentation | Properties | φ |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 2228 | ⟨a, b, c | aabc=1, cbac=1⟩ | Grp Inf | 11 |
| 8 | 2983 | ⟨a, b, c | aab=c, bba=c⟩ | Can Inf | |
| 8 | 2987 | ⟨a, b, c | aab=c, bca=c⟩ | Can Inf | |
| 8 | 3448 | ⟨a, b, c | ba=ac, abb=c⟩ | Can Inf | 3 |
| 8 | 3537 | ⟨a, b, c | bb=ac, caa=b⟩ | Can Inf | |
| 8 | 3593 | ⟨a, b, c | ba=ac, ca=bb⟩ | Can Inf | |
| 8 | 5581 | ⟨a, b, c | ab=c, bbca=c⟩ | Can Inf | 1 |
| 8 | 6064 | ⟨a, b, c | ab=c, baa=cc⟩ | Can Inf | 1 |
The mapping is from the listed presentation's alphabet to the current rewriting system's alphabet.
1 total
| Σ | # | Presentation | Mapping |
|---|---|---|---|
| 8 | 6063 | ⟨a, b, c | ab=c, baa=cb⟩ | φ(a) = a, φ(b) = c, φ(c) = ac |