| Up: | Monoid enumeration |
|---|---|
| Prev: | #5578 ⟨a, b, c | ab=c, bbbc=c⟩ |
| Next: | #5584 ⟨a, b, c | ab=c, bbcc=c⟩ |
| # | Rule | Proof |
|---|---|---|
| 1. | b(ba)2 ⇒ ab | [2] |
| 2. | c ⇒ ab | [1] |
# abc:ab=c,bbca=c ab/c - - bbaba=ab c=ab
| Σ | # | Presentation | Properties | φ |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 2228 | ⟨a, b, c | aabc=1, cbac=1⟩ | Grp Inf | 11 |
| 8 | 2983 | ⟨a, b, c | aab=c, bba=c⟩ | Can Inf | |
| 8 | 2987 | ⟨a, b, c | aab=c, bca=c⟩ | Can Inf | |
| 8 | 3448 | ⟨a, b, c | ba=ac, abb=c⟩ | Can Inf | 3 |
| 8 | 3537 | ⟨a, b, c | bb=ac, caa=b⟩ | Can Inf | |
| 8 | 3593 | ⟨a, b, c | ba=ac, ca=bb⟩ | Can Inf | |
| 8 | 5717 | ⟨a, b, c | aa=b, acc=cb⟩ | Can Inf | 1 |
| 8 | 6064 | ⟨a, b, c | ab=c, baa=cc⟩ | Can Inf | 1 |
The mapping is from the listed presentation's alphabet to the current rewriting system's alphabet.
1 total
| Σ | # | Presentation | Mapping |
|---|---|---|---|
| 8 | 6050 | ⟨a, b, c | ab=c, acc=ba⟩ | φ(a) = b, φ(b) = a, φ(c) = ba |