| Up: | Monoid enumeration |
|---|---|
| Prev: | #746 ⟨a, b, c | aa=b, abbc=1⟩ |
| Next: | #764 ⟨a, b, c | aa=b, bbcc=1⟩ |
| # | Rule | Proof |
|---|---|---|
| 1. | ac3 ⇒ 1 | [2] |
| 2. | b ⇒ a2 | [1] |
# abc:aa=b,accc=1 ac/b - - accc=1 b=aa
The mapping is from the listed presentation's alphabet to the current rewriting system's alphabet.
21 total
| Σ | # | Presentation | Mapping |
|---|---|---|---|
| 7 | 813 | ⟨a, b, c | ab=a, caaa=1⟩ | φ(a) = c, φ(b) = 1, φ(c) = a |
| 7 | 864 | ⟨a, b, c | ab=c, baaa=1⟩ | φ(a) = c, φ(b) = a, φ(c) = ca |
| 8 | 1560 | ⟨a, b, c | aaa=ab, cab=1⟩ | φ(a) = c, φ(b) = cc, φ(c) = a |
| 8 | 1562 | ⟨a, b, c | aaa=ab, cba=1⟩ | φ(a) = c, φ(b) = cc, φ(c) = a |
| 8 | 1754 | ⟨a, b, c | aab=cb, bac=1⟩ | φ(a) = c, φ(b) = a, φ(c) = cc |
| 8 | 1758 | ⟨a, b, c | aab=cb, bca=1⟩ | φ(a) = c, φ(b) = a, φ(c) = cc |
| 8 | 1839 | ⟨a, b, c | aba=ac, caa=1⟩ | φ(a) = c, φ(b) = a, φ(c) = ac |
| 8 | 2329 | ⟨a, b, c | aaa=b, accc=1⟩ | φ(a) = a, φ(b) = aaa, φ(c) = c |
| 8 | 2491 | ⟨a, b, c | aab=c, abbb=1⟩ | φ(a) = a, φ(b) = c, φ(c) = aac |
| 8 | 2505 | ⟨a, b, c | aab=c, baaa=1⟩ | φ(a) = c, φ(b) = a, φ(c) = cca |
| 8 | 2641 | ⟨a, b, c | aba=c, abbb=1⟩ | φ(a) = a, φ(b) = c, φ(c) = aca |
| 8 | 3152 | ⟨a, b, c | ac=ab, baaa=1⟩ | φ(a) = c, φ(b) = a, φ(c) = a |
| 8 | 4629 | ⟨a, b, c | aa=a, abccc=1⟩ | φ(a) = 1, φ(b) = a, φ(c) = c |
| 8 | 4875 | ⟨a, b, c | ab=a, bcaaa=1⟩ | φ(a) = c, φ(b) = 1, φ(c) = a |
| 8 | 4903 | ⟨a, b, c | ab=a, caaab=1⟩ | φ(a) = c, φ(b) = 1, φ(c) = a |
| 8 | 4905 | ⟨a, b, c | ab=a, caaba=1⟩ | φ(a) = c, φ(b) = 1, φ(c) = a |
| 8 | 4911 | ⟨a, b, c | ab=a, cabaa=1⟩ | φ(a) = c, φ(b) = 1, φ(c) = a |
| 8 | 4929 | ⟨a, b, c | ab=a, cbaaa=1⟩ | φ(a) = c, φ(b) = 1, φ(c) = a |
| 8 | 6899 | ⟨a, b, c | ab=1, abccc=b⟩ | φ(a) = a, φ(b) = ccc, φ(c) = c |
| 8 | 7088 | ⟨a, b, c | ab=1, cabcc=b⟩ | φ(a) = a, φ(b) = ccc, φ(c) = c |
| 8 | 7569 | ⟨a, b, c | ab=1, bccc=bb⟩ | φ(a) = a, φ(b) = ccc, φ(c) = c |
The mapping is from the listed presentation's alphabet to the current rewriting system's alphabet.
1 total
| Σ | # | Presentation | Mapping |
|---|---|---|---|
| 8 | 3135 | ⟨a, b, c | ab=aa, ccca=1⟩ | φ(a) = a, φ(b) = a, φ(c) = c |