| Up: | Monoid enumeration |
|---|---|
| Prev: | #553 ⟨a, b, c | bb=ac, ca=a⟩ |
| Next: | #555 ⟨a, b, c | bb=ac, cb=a⟩ |
| # | Rule | Proof |
|---|---|---|
| 1. | b2a ⇒ ab | [3] |
| 2. | ca ⇒ b | [2] |
| 3. | ac ⇒ b2 | [1] |
| 4. | bc ⇒ cb2 | [4] |
# abc:bb=ac,ca=b ab/c - - bba=ab ca=b ac=bb bc=cbb
| Σ | # | Presentation | Properties | φ |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 417 | ⟨a, b, c | abc=b, cba=1⟩ | Grp Inf | 10 |
| 7 | 537 | ⟨a, b, c | ba=ac, bb=c⟩ | Can Inf | 4 |
| 7 | 1041 | ⟨a, b, c | ab=c, bca=c⟩ | Can Inf | 2 |
| 8 | 5567 | ⟨a, b, c | ab=c, baca=c⟩ | Can Inf | |
| 8 | 5675 | ⟨a, b, c | aa=b, aac=ca⟩ | Can Inf | 1 |
| 8 | 6101 | ⟨a, b, c | ab=c, cac=ba⟩ | Can Inf |
The mapping is from the listed presentation's alphabet to the current rewriting system's alphabet.
3 total
| Σ | # | Presentation | Mapping |
|---|---|---|---|
| 8 | 3454 | ⟨a, b, c | ba=ac, acb=c⟩ | φ(a) = c, φ(b) = a, φ(c) = ab |
| 8 | 3460 | ⟨a, b, c | ba=ac, bab=c⟩ | φ(a) = c, φ(b) = a, φ(c) = ab |
| 8 | 6026 | ⟨a, b, c | ab=c, abc=ba⟩ | φ(a) = c, φ(b) = a, φ(c) = b |