| Up: | Monoid enumeration |
|---|---|
| Prev: | #3509 ⟨a, b, c | bb=ac, aba=b⟩ |
| Next: | #3514 ⟨a, b, c | bb=ac, abc=a⟩ |
| # | Rule | Proof |
|---|---|---|
| 1. | a2ba ⇒ b2 | [3] |
| 2. | b(ba)2 ⇒ a2b3 | [4] |
| 3. | c ⇒ aba | [2] |
# abc:bb=ac,aba=c ab/c - - aaba=bb bbaba=aabbb c=aba
| Σ | # | Presentation | Properties | φ |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 2988 | ⟨a, b, c | aab=c, bcb=a⟩ | Can Inf | 2 |
| 8 | 5585 | ⟨a, b, c | ab=c, bcac=a⟩ | Can Inf | |
| 8 | 6037 | ⟨a, b, c | ab=c, aca=bc⟩ | Can Inf | 1 |
| Σ | # | Presentation | Properties | φ |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 1714 | ⟨a, b, c | aab=bc, cba=1⟩ | Grp Inf | 38 |
| 8 | 2984 | ⟨a, b, c | aab=c, bbc=a⟩ | Can Inf | 5 |
| 8 | 3474 | ⟨a, b, c | ba=ac, cbb=a⟩ | Can Inf | |
| 8 | 3524 | ⟨a, b, c | bb=ac, baa=c⟩ | Can Inf | 2 |
| 8 | 3535 | ⟨a, b, c | bb=ac, bca=c⟩ | Can Inf | |
| 8 | 5568 | ⟨a, b, c | ab=c, bacc=a⟩ | Can Inf |
The mapping is from the listed presentation's alphabet to the current rewriting system's alphabet.
1 total
| Σ | # | Presentation | Mapping |
|---|---|---|---|
| 8 | 6036 | ⟨a, b, c | ab=c, aca=bb⟩ | φ(a) = a, φ(b) = b, φ(c) = ab |
The mapping is from the listed presentation's alphabet to the current rewriting system's alphabet.
1 total
| Σ | # | Presentation | Mapping |
|---|---|---|---|
| 8 | 5263 | ⟨a, b, c | aa=b, cacc=b⟩ | φ(a) = b, φ(b) = bb, φ(c) = a |