| Back: | ⟨a, b | aaab=a, abaa=a⟩ |
|---|
Solved by morph:2/0. (See Morphocompletion.)
Checking up to 80 rules for overlaps.
Rewriting system is not complete: roundsLimit
| # | Rule |
|---|---|
| 1. | abaa ⇒ a |
| 2. | aab ⇒ aba |
| 3. | abbaa ⇒ ab |
| 4. | abab ⇒ abba |
| 5. | abbbaa ⇒ abb |
| 6. | abbab ⇒ abbba |
| 7. | abbbbaa ⇒ abbb |
| 8. | abbbab ⇒ abbbba |
| 9. | abbbbbaa ⇒ abbbb |
| 10. | abbbbab ⇒ abbbbba |
| 11. | abbbbbbaa ⇒ abbbbb |
| 12. | abbbbbab ⇒ abbbbbba |
| 13. | abbbbbbbaa ⇒ abbbbbb |
| 14. | abbbbbbab ⇒ abbbbbbba |
| 15. | abbbbbbbbaa ⇒ abbbbbbb |
| 16. | abbbbbbbab ⇒ abbbbbbbba |
| 17. | abbbbbbbbbaa ⇒ abbbbbbbb |
| 18. | abbbbbbbbab ⇒ abbbbbbbbba |
| 19. | abbbbbbbbbbaa ⇒ abbbbbbbbb |
| 20. | abbbbbbbbbab ⇒ abbbbbbbbbba |
| 21. | abbbbbbbbbbbaa ⇒ abbbbbbbbbb |
| 22. | abbbbbbbbbbab ⇒ abbbbbbbbbbba |
| 23. | abbbbbbbbbbbbaa ⇒ abbbbbbbbbbb |
| 24. | abbbbbbbbbbbab ⇒ abbbbbbbbbbbba |
| 25. | abbbbbbbbbbbbbaa ⇒ abbbbbbbbbbbb |
| 26. | abbbbbbbbbbbbab ⇒ abbbbbbbbbbbbba |
| 27. | abbbbbbbbbbbbbbaa ⇒ abbbbbbbbbbbbb |
| 28. | abbbbbbbbbbbbbab ⇒ abbbbbbbbbbbbbba |
| 29. | abbbbbbbbbbbbbbbaa ⇒ abbbbbbbbbbbbbb |
| 30. | abbbbbbbbbbbbbbab ⇒ abbbbbbbbbbbbbbba |
| 31. | abbbbbbbbbbbbbbbbaa ⇒ abbbbbbbbbbbbbbb |
| 32. | abbbbbbbbbbbbbbbab ⇒ abbbbbbbbbbbbbbbba |
| 33. | abbbbbbbbbbbbbbbbbaa ⇒ abbbbbbbbbbbbbbbb |
| 34. | abbbbbbbbbbbbbbbbab ⇒ abbbbbbbbbbbbbbbbba |
| 35. | abbbbbbbbbbbbbbbbbbaa ⇒ abbbbbbbbbbbbbbbbb |
| 36. | abbbbbbbbbbbbbbbbbab ⇒ abbbbbbbbbbbbbbbbbba |
| 37. | abbbbbbbbbbbbbbbbbbbaa ⇒ abbbbbbbbbbbbbbbbbb |
| 38. | abbbbbbbbbbbbbbbbbbab ⇒ abbbbbbbbbbbbbbbbbbba |
| 39. | abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbaa ⇒ abbbbbbbbbbbbbbbbbbb |
| 40. | abbbbbbbbbbbbbbbbbbbab ⇒ abbbbbbbbbbbbbbbbbbbba |
| 41. | abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbaa ⇒ abbbbbbbbbbbbbbbbbbbb |
| 42. | abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbab ⇒ abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbba |
| 43. | abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbaa ⇒ abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb |
| 44. | abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbab ⇒ abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbba |
| 45. | abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbaa ⇒ abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb |
| 46. | abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbab ⇒ abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbba |
| 47. | abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbaa ⇒ abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb |
| 48. | abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbab ⇒ abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbba |
| 49. | abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbaa ⇒ abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb |
| 50. | abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbab ⇒ abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbba |
| 51. | abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbaa ⇒ abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb |
| 52. | abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbab ⇒ abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbba |
| 53. | abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbaa ⇒ abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb |
| 54. | abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbab ⇒ abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbba |
| 55. | abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbaa ⇒ abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb |
| 56. | abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbab ⇒ abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbba |
| 57. | abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbaa ⇒ abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb |
| 58. | abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbab ⇒ abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbba |
| 59. | abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbaa ⇒ abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb |
| 60. | abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbab ⇒ abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbba |
| 61. | abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbaa ⇒ abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb |
| 62. | abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbab ⇒ abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbba |
| 63. | abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbaa ⇒ abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb |
| 64. | abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbab ⇒ abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbba |
| 65. | abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbaa ⇒ abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb |
| 66. | abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbab ⇒ abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbba |
| 67. | abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbaa ⇒ abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb |
| 68. | abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbab ⇒ abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbba |
| 69. | abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbaa ⇒ abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb |
| 70. | abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbab ⇒ abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbba |
| 71. | abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbaa ⇒ abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb |
| 72. | abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbab ⇒ abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbba |
| 73. | abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbaa ⇒ abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb |
| 74. | abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbab ⇒ abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbba |
| 75. | abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbaa ⇒ abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb |
| 76. | abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbab ⇒ abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbba |
| 77. | abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbaa ⇒ abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb |
| ... |
Collecting factors up to length 14 / frequency 2:
| [2/0] | ab | 48382 | lf:114,lp:76,ls:38,rf:76,rp:76,rs:1,re:1,lprp:75,lsrp:47,lprs:1,a:1 |
|---|---|---|---|
| [2/1] | bb | 2850 | lf:1407,rf:1406,rs:37,a:4 |
| [3/0] | bbb | 2701 | lf:1333,rf:1332,rs:36,a:7 |
| [3/1] | abb | 1298 | lf:74,lp:74,rf:74,rp:74,rs:1,re:1,lprp:73,lprs:1,a:4 |
| [4/0] | bbbb | 2556 | lf:1261,rf:1260,rs:35,a:11 |
| [4/1] | abbb | 1290 | lf:72,lp:72,rf:72,rp:72,rs:1,re:1,lprp:71,lprs:1,a:7 |
| [5/0] | bbbbb | 2415 | lf:1191,rf:1190,rs:34,a:13 |
| [5/1] | abbbb | 1282 | lf:70,lp:70,rf:70,rp:70,rs:1,re:1,lprp:69,lprs:1,a:11 |
| [6/0] | bbbbbb | 2278 | lf:1123,rf:1122,rs:33,a:16 |
| [6/1] | abbbbb | 1274 | lf:68,lp:68,rf:68,rp:68,rs:1,re:1,lprp:67,lprs:1,a:13 |
| [7/0] | bbbbbbb | 2145 | lf:1057,rf:1056,rs:32,a:20 |
| [7/1] | abbbbbb | 1266 | lf:66,lp:66,rf:66,rp:66,rs:1,re:1,lprp:65,lprs:1,a:16 |
| [8/0] | bbbbbbbb | 2016 | lf:993,rf:992,rs:31,a:25 |
| [8/1] | abbbbbbb | 1258 | lf:64,lp:64,rf:64,rp:64,rs:1,re:1,lprp:63,lprs:1,a:20 |
| [9/0] | bbbbbbbbb | 1891 | lf:931,rf:930,rs:30,a:31 |
| [9/1] | abbbbbbbb | 1250 | lf:62,lp:62,rf:62,rp:62,rs:1,re:1,lprp:61,lprs:1,a:25 |
| [10/0] | bbbbbbbbbb | 1770 | lf:871,rf:870,rs:29,a:38 |
| [10/1] | abbbbbbbbb | 1242 | lf:60,lp:60,rf:60,rp:60,rs:1,re:1,lprp:59,lprs:1,a:31 |
| [11/0] | bbbbbbbbbbb | 1653 | lf:813,rf:812,rs:28,a:46 |
| [11/1] | abbbbbbbbbb | 1234 | lf:58,lp:58,rf:58,rp:58,rs:1,re:1,lprp:57,lprs:1,a:38 |
| [12/0] | bbbbbbbbbbbb | 1540 | lf:757,rf:756,rs:27,a:55 |
| [12/1] | abbbbbbbbbbb | 1226 | lf:56,lp:56,rf:56,rp:56,rs:1,re:1,lprp:55,lprs:1,a:46 |
| [13/0] | bbbbbbbbbbbbb | 1431 | lf:703,rf:702,rs:26,a:65 |
| [13/1] | abbbbbbbbbbbb | 1218 | lf:54,lp:54,rf:54,rp:54,rs:1,re:1,lprp:53,lprs:1,a:55 |
Considering [length 2 / frequency 0] ab=c.
Rewriting system is complete. See ⟨a, b | aaab=a, abaa=a⟩.