| Back: | ⟨a, b | aaa=a, abba=bab⟩ |
|---|
Solved by morph:2/0. (See Morphocompletion.)
Checking up to 80 rules for overlaps.
Rewriting system is not complete: roundsLimit
| # | Rule |
|---|---|
| 1. | aaa ⇒ a |
| 2. | babaa ⇒ bab |
| 3. | abba ⇒ bab |
| 4. | aabab ⇒ bab |
| 5. | babb ⇒ bbaba |
| 6. | bababab ⇒ bbababa |
| 7. | abbbab ⇒ bbababa |
| 8. | abbbbab ⇒ bbbabab |
| 9. | abbbbbab ⇒ bbbbbaba |
| 10. | abbbbbbab ⇒ bbbbbababa |
| 11. | abbbbbbbab ⇒ bbbbbbabab |
| 12. | abbbbbbbbab ⇒ bbbbbbbbaba |
| 13. | abbbbbbbbbab ⇒ bbbbbbbbababa |
| 14. | abbbbbbbbbbab ⇒ bbbbbbbbbabab |
| 15. | abbbbbbbbbbbab ⇒ bbbbbbbbbbbaba |
| 16. | abbbbbbbbbbbbab ⇒ bbbbbbbbbbbababa |
| 17. | abbbbbbbbbbbbbab ⇒ bbbbbbbbbbbbabab |
| 18. | abbbbbbbbbbbbbbab ⇒ bbbbbbbbbbbbbbaba |
| 19. | abbbbbbbbbbbbbbbab ⇒ bbbbbbbbbbbbbbababa |
| 20. | abbbbbbbbbbbbbbbbab ⇒ bbbbbbbbbbbbbbbabab |
| 21. | abbbbbbbbbbbbbbbbbab ⇒ bbbbbbbbbbbbbbbbbaba |
| 22. | abbbbbbbbbbbbbbbbbbab ⇒ bbbbbbbbbbbbbbbbbababa |
| 23. | abbbbbbbbbbbbbbbbbbbab ⇒ bbbbbbbbbbbbbbbbbbabab |
| 24. | abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbab ⇒ bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbaba |
| 25. | abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbab ⇒ bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbababa |
| 26. | abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbab ⇒ bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbabab |
| 27. | abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbab ⇒ bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbaba |
| 28. | abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbab ⇒ bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbababa |
| 29. | abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbab ⇒ bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbabab |
| 30. | abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbab ⇒ bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbaba |
| 31. | abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbab ⇒ bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbababa |
| 32. | abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbab ⇒ bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbabab |
| 33. | abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbab ⇒ bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbaba |
| 34. | abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbab ⇒ bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbababa |
| 35. | abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbab ⇒ bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbabab |
| 36. | abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbab ⇒ bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbaba |
| 37. | abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbab ⇒ bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbababa |
| 38. | abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbab ⇒ bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbabab |
| 39. | abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbab ⇒ bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbaba |
| 40. | abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbab ⇒ bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbababa |
| 41. | abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbab ⇒ bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbabab |
| 42. | abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbab ⇒ bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbaba |
| 43. | abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbab ⇒ bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbababa |
| 44. | abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbab ⇒ bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbabab |
| 45. | abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbab ⇒ bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbaba |
| 46. | abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbab ⇒ bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbababa |
| 47. | abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbaba ⇒ bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbabab |
| 48. | abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbab ⇒ bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbabab |
| 49. | abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbaba ⇒ bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbababa |
| 50. | abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbab ⇒ bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbaba |
| 51. | abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbab ⇒ bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbababa |
| 52. | abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbaba ⇒ bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbabab |
| 53. | abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbab ⇒ bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbabab |
| 54. | abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbaba ⇒ bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbababa |
| 55. | abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbab ⇒ bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbaba |
| ... |
Collecting factors up to length 14 / frequency 2:
| [2/0] | ab | 18312 | lf:106,lp:50,ls:47,rf:89,rs:20,lprs:18,lsrs:16,a:1 |
|---|---|---|---|
| [2/1] | bb | 3526 | lf:1254,ls:1,rf:1220,rp:51,lsrp:1,a:1 |
| [3/0] | bbb | 2420 | lf:1203,rf:1169,rp:48,a:4 |
| [3/1] | bab | 2220 | lf:55,lp:3,ls:47,rf:89,rp:3,rs:20,re:3,lprp:1,lsrp:1,lprs:1,lsrs:16,a:1 |
| [4/0] | bbbb | 2322 | lf:1154,rf:1121,rp:47,a:8 |
| [4/1] | bbab | 1148 | lf:49,ls:45,rf:51,rp:3,lsrp:1,a:4 |
| [5/0] | bbbbb | 2227 | lf:1106,rf:1074,rp:47,a:8 |
| [5/1] | bbbab | 1143 | lf:49,ls:45,rf:48,rp:1,lsrp:1,a:4 |
| [6/0] | bababa | 10038 | lf:1,lp:1,rf:18,rs:18,lprs:10,a:4 |
| [6/1] | bbbbbb | 2131 | lf:1059,rf:1027,rp:45,a:11 |
| [7/0] | bbbbbab | 11139 | lf:47,ls:43,rf:47,rp:2,lsrp:11,a:8 |
| [7/1] | bbbbbbb | 2039 | lf:1013,rf:982,rp:44,a:12 |
| [8/0] | bbbbbbbb | 1950 | lf:968,rf:938,rp:44,a:12 |
| [8/1] | bbbbbbab | 1134 | lf:46,ls:42,rf:45,rp:1,lsrp:1,a:11 |
| [9/0] | bbbbbbbbb | 1860 | lf:924,rf:894,rp:42,a:17 |
| [9/1] | bbbbbbbab | 130 | lf:45,ls:41,rf:44,a:12 |
| [10/0] | bbbbbbbbab | 11130 | lf:44,ls:40,rf:44,rp:2,lsrp:11,a:12 |
| [10/1] | bbbbbbbbbb | 1774 | lf:881,rf:852,rp:41,a:18 |
| [11/0] | bbbbbbbbbbb | 1691 | lf:839,rf:811,rp:41,a:18 |
| [11/1] | bbbbbbbbbab | 1125 | lf:43,ls:39,rf:42,rp:1,lsrp:1,a:17 |
| [12/0] | bbbbbbbbbbbb | 1607 | lf:798,rf:770,rp:39,a:23 |
| [12/1] | bbbbbbbbbbab | 121 | lf:42,ls:38,rf:41,a:18 |
| [13/0] | bbbbbbbbbbbab | 11121 | lf:41,ls:37,rf:41,rp:2,lsrp:11,a:18 |
| [13/1] | bbbbbbbbbbbbb | 1527 | lf:758,rf:731,rp:38,a:24 |
Considering [length 2 / frequency 0] ab=c.
Rewriting system is complete. See ⟨a, b | aaa=a, abba=bab⟩.