| Back: | ⟨a, b | aba=aab, aaaa=a⟩ |
|---|
Solved by morph:2/0. (See Morphocompletion.)
Checking up to 80 rules for overlaps.
Rewriting system is not complete: roundsLimit
| # | Rule |
|---|---|
| 1. | aaaa ⇒ a |
| 2. | abaaa ⇒ ab |
| 3. | aab ⇒ aba |
| 4. | abbaaa ⇒ abb |
| 5. | abab ⇒ abba |
| 6. | abbbaaa ⇒ abbb |
| 7. | abbab ⇒ abbba |
| 8. | abbbbaaa ⇒ abbbb |
| 9. | abbbab ⇒ abbbba |
| 10. | abbbbbaaa ⇒ abbbbb |
| 11. | abbbbab ⇒ abbbbba |
| 12. | abbbbbbaaa ⇒ abbbbbb |
| 13. | abbbbbab ⇒ abbbbbba |
| 14. | abbbbbbbaaa ⇒ abbbbbbb |
| 15. | abbbbbbab ⇒ abbbbbbba |
| 16. | abbbbbbbbaaa ⇒ abbbbbbbb |
| 17. | abbbbbbbab ⇒ abbbbbbbba |
| 18. | abbbbbbbbbaaa ⇒ abbbbbbbbb |
| 19. | abbbbbbbbab ⇒ abbbbbbbbba |
| 20. | abbbbbbbbbbaaa ⇒ abbbbbbbbbb |
| 21. | abbbbbbbbbab ⇒ abbbbbbbbbba |
| 22. | abbbbbbbbbbbaaa ⇒ abbbbbbbbbbb |
| 23. | abbbbbbbbbbab ⇒ abbbbbbbbbbba |
| 24. | abbbbbbbbbbbbaaa ⇒ abbbbbbbbbbbb |
| 25. | abbbbbbbbbbbab ⇒ abbbbbbbbbbbba |
| 26. | abbbbbbbbbbbbbaaa ⇒ abbbbbbbbbbbbb |
| 27. | abbbbbbbbbbbbab ⇒ abbbbbbbbbbbbba |
| 28. | abbbbbbbbbbbbbbaaa ⇒ abbbbbbbbbbbbbb |
| 29. | abbbbbbbbbbbbbab ⇒ abbbbbbbbbbbbbba |
| 30. | abbbbbbbbbbbbbbbaaa ⇒ abbbbbbbbbbbbbbb |
| 31. | abbbbbbbbbbbbbbab ⇒ abbbbbbbbbbbbbbba |
| 32. | abbbbbbbbbbbbbbbbaaa ⇒ abbbbbbbbbbbbbbbb |
| 33. | abbbbbbbbbbbbbbbab ⇒ abbbbbbbbbbbbbbbba |
| 34. | abbbbbbbbbbbbbbbbbaaa ⇒ abbbbbbbbbbbbbbbbb |
| 35. | abbbbbbbbbbbbbbbbab ⇒ abbbbbbbbbbbbbbbbba |
| 36. | abbbbbbbbbbbbbbbbbbaaa ⇒ abbbbbbbbbbbbbbbbbb |
| 37. | abbbbbbbbbbbbbbbbbab ⇒ abbbbbbbbbbbbbbbbbba |
| 38. | abbbbbbbbbbbbbbbbbbbaaa ⇒ abbbbbbbbbbbbbbbbbbb |
| 39. | abbbbbbbbbbbbbbbbbbab ⇒ abbbbbbbbbbbbbbbbbbba |
| 40. | abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbaaa ⇒ abbbbbbbbbbbbbbbbbbbb |
| 41. | abbbbbbbbbbbbbbbbbbbab ⇒ abbbbbbbbbbbbbbbbbbbba |
| 42. | abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbaaa ⇒ abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb |
| 43. | abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbab ⇒ abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbba |
| 44. | abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbaaa ⇒ abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb |
| 45. | abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbab ⇒ abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbba |
| 46. | abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbaaa ⇒ abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb |
| 47. | abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbab ⇒ abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbba |
| 48. | abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbaaa ⇒ abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb |
| 49. | abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbab ⇒ abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbba |
| 50. | abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbaaa ⇒ abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb |
| 51. | abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbab ⇒ abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbba |
| 52. | abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbaaa ⇒ abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb |
| 53. | abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbab ⇒ abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbba |
| 54. | abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbaaa ⇒ abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb |
| 55. | abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbab ⇒ abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbba |
| 56. | abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbaaa ⇒ abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb |
| 57. | abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbab ⇒ abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbba |
| 58. | abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbaaa ⇒ abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb |
| 59. | abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbab ⇒ abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbba |
| 60. | abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbaaa ⇒ abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb |
| 61. | abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbab ⇒ abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbba |
| 62. | abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbabaa ⇒ abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb |
| 63. | abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbaaa ⇒ abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb |
| 64. | abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbab ⇒ abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbba |
| 65. | abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbab ⇒ abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbba |
| 66. | abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbabaa ⇒ abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb |
| ... |
Collecting factors up to length 14 / frequency 2:
| [2/0] | ab | 42326 | lf:98,lp:64,ls:32,rf:65,rp:65,rs:1,re:1,lprp:64,lsrp:41,lprs:1 |
|---|---|---|---|
| [2/1] | bb | 2041 | lf:988,rf:1021,rs:32,a:4 |
| [3/0] | bbb | 1915 | lf:926,rf:958,rs:31,a:7 |
| [3/1] | abb | 1252 | lf:62,lp:62,rf:63,rp:63,rs:1,re:1,lprp:62,lprs:1,a:4 |
| [4/0] | bbbb | 1793 | lf:866,rf:897,rs:30,a:10 |
| [4/1] | abbb | 1244 | lf:60,lp:60,rf:61,rp:61,rs:1,re:1,lprp:60,lprs:1,a:7 |
| [5/0] | bbbbb | 1675 | lf:808,rf:838,rs:29,a:13 |
| [5/1] | abbbb | 1236 | lf:58,lp:58,rf:59,rp:59,rs:1,re:1,lprp:58,lprs:1,a:10 |
| [6/0] | bbbbbb | 1561 | lf:752,rf:781,rs:28,a:16 |
| [6/1] | abbbbb | 1228 | lf:56,lp:56,rf:57,rp:57,rs:1,re:1,lprp:56,lprs:1,a:13 |
| [7/0] | bbbbbbb | 1451 | lf:698,rf:726,rs:27,a:19 |
| [7/1] | abbbbbb | 1220 | lf:54,lp:54,rf:55,rp:55,rs:1,re:1,lprp:54,lprs:1,a:16 |
| [8/0] | bbbbbbbb | 1345 | lf:646,rf:673,rs:26,a:22 |
| [8/1] | abbbbbbb | 1212 | lf:52,lp:52,rf:53,rp:53,rs:1,re:1,lprp:52,lprs:1,a:19 |
| [9/0] | bbbbbbbbb | 1243 | lf:596,rf:622,rs:25,a:25 |
| [9/1] | abbbbbbbb | 1204 | lf:50,lp:50,rf:51,rp:51,rs:1,re:1,lprp:50,lprs:1,a:22 |
| [10/0] | abbbbbbbbb | 1196 | lf:48,lp:48,rf:49,rp:49,rs:1,re:1,lprp:48,lprs:1,a:25 |
| [10/1] | bbbbbbbbbb | 1145 | lf:548,rf:573,rs:24,a:28 |
| [11/0] | abbbbbbbbbb | 1188 | lf:46,lp:46,rf:47,rp:47,rs:1,re:1,lprp:46,lprs:1,a:28 |
| [11/1] | bbbbbbbbbbb | 1051 | lf:502,rf:526,rs:23,a:31 |
| [12/0] | abbbbbbbbbbb | 1180 | lf:44,lp:44,rf:45,rp:45,rs:1,re:1,lprp:44,lprs:1,a:31 |
| [12/1] | bbbbbbbbbbbb | 961 | lf:458,rf:481,rs:22,a:34 |
| [13/0] | abbbbbbbbbbbb | 1172 | lf:42,lp:42,rf:43,rp:43,rs:1,re:1,lprp:42,lprs:1,a:34 |
| [13/1] | bbbbbbbbbbbbb | 875 | lf:416,rf:438,rs:21,a:37 |
Considering [length 2 / frequency 0] ab=c.
Rewriting system is complete. See ⟨a, b | aba=aab, aaaa=a⟩.