| Up: | Monoids with two generators and one relation |
|---|---|
| Prev: | #669 ⟨a, b | aabababab=1⟩ |
| Next: | #672 ⟨a, b | aababbaba=1⟩ |
| # | Rule | Proof |
|---|---|---|
| 1. | dc ⇒ 1 | [10] |
| 2. | cd ⇒ 1 | [8] |
| 3. | ca ⇒ ac | [5] |
| 4. | da ⇒ ad | [9] |
| 5. | a3 ⇒ c | [2] |
| 6. | bcba ⇒ ab2c | [18] |
| 7. | b2a2 ⇒ a2dbcb | [23] |
| 8. | bab2c ⇒ a(ab)3 | [14] |
| 9. | b(ab)2d ⇒ adbab2 | [11] |
| 10. | bab2ac ⇒ a2(ba)3 | [16] |
| 11. | (ba)3d ⇒ adbab2a | [12] |
| 12. | (ba)3a ⇒ adb(bc)2 | [26] |
| 13. | (ba)2b2 ⇒ d | [3] |
| 14. | (b2c)2 ⇒ a2dba2cb(ab)2 | [28] |
| 15. | b2cb2ac ⇒ a2dba2c(ba)3 | [29] |
# ab:aabababba=1 reversed:cda/b aaa=c,bababb=d magic:0 dc=1 cd=1 ca=ac da=ad aaa=c bcba=abbc bbaa=aadbcb babbc=aababab bababd=adbabb babbac=aabababa bababad=adbabba bababaa=adbbcbc bababb=d bbcbbc=aadbaacbabab bbcbbac=aadbaacbababa
| Σ | # | Presentation | Description | Related |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 207 | ⟨a, b | aaaba=bb⟩ | Infinite cancellative non-commutative monoid | |
| 8 | 504 | ⟨a, b | aaaba=bab⟩ | Infinite cancellative non-commutative monoid | |
| 9 | 850 | ⟨a, b | abababba=b⟩ | Infinite cancellative non-commutative monoid | |
| 9 | 1174 | ⟨a, b | aaaba=baab⟩ | Infinite cancellative non-commutative monoid | |
| 11 | 4828 | ⟨a, b | abababba=bab⟩ | Infinite cancellative non-commutative monoid | |
| 11 | 5942 | ⟨a, b | abbbba=babbb⟩ | Infinite cancellative non-commutative monoid |
| Σ | # | Presentation | Description | Related |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 174 | ⟨a, b | aaabba=b⟩ | Infinite cancellative non-commutative monoid | |
| 8 | 362 | ⟨a, b | aaababa=b⟩ | Infinite cancellative non-commutative monoid | |
| 9 | 765 | ⟨a, b | aaabaaba=b⟩ | Infinite cancellative non-commutative monoid | |
| 10 | 1612 | ⟨a, b | aaabaaaba=b⟩ | Infinite cancellative non-commutative monoid | |
| 10 | 2742 | ⟨a, b | baaab=aaaba⟩ | Infinite cancellative non-commutative monoid | |
| 11 | 3430 | ⟨a, b | aaabaaaaba=b⟩ | Infinite cancellative non-commutative monoid |
The mapping is from the listed presentation's alphabet to the current rewriting system's alphabet.
8 total
| Σ | # | Presentation | Mapping |
|---|---|---|---|
| 9 | 716 | ⟨a, b | ababbaaab=1⟩ | φ(a) = a, φ(b) = aadab |
| 11 | 3069 | ⟨a, b | aabababbaab=1⟩ | φ(a) = cbababaada, φ(b) = aadabab |
| 11 | 3106 | ⟨a, b | aabbaabaaba=1⟩ | φ(a) = aad, φ(b) = aaba |
| 11 | 3194 | ⟨a, b | abaaabbaaba=1⟩ | φ(a) = aad, φ(b) = aaba |
| 11 | 3202 | ⟨a, b | abaabaaabba=1⟩ | φ(a) = aad, φ(b) = aaba |
| 11 | 3210 | ⟨a, b | abaabababba=1⟩ | φ(a) = cbababaada, φ(b) = abaadab |
| 11 | 3253 | ⟨a, b | ababbaabaab=1⟩ | φ(a) = cbababaada, φ(b) = aadabab |
| 11 | 3291 | ⟨a, b | abbabbabbba=1⟩ | φ(a) = aaba, φ(b) = aad |
The mapping is from the listed presentation's alphabet to the current rewriting system's alphabet.
10 total
| Σ | # | Presentation | Mapping |
|---|---|---|---|
| 9 | 682 | ⟨a, b | aabbababa=1⟩ | φ(a) = a, φ(b) = aadab |
| 9 | 715 | ⟨a, b | abababbba=1⟩ | φ(a) = aadab, φ(b) = a |
| 9 | 718 | ⟨a, b | ababbbaab=1⟩ | φ(a) = aadab, φ(b) = a |
| 11 | 3034 | ⟨a, b | aabaabaabba=1⟩ | φ(a) = aad, φ(b) = aaba |
| 11 | 3041 | ⟨a, b | aabaabbaaab=1⟩ | φ(a) = aad, φ(b) = aaab |
| 11 | 3100 | ⟨a, b | aabbaaabaab=1⟩ | φ(a) = aad, φ(b) = aaab |
| 11 | 3120 | ⟨a, b | aabbababaab=1⟩ | φ(a) = cbababaada, φ(b) = aadabab |
| 11 | 3218 | ⟨a, b | abaabbababa=1⟩ | φ(a) = cbababaada, φ(b) = abaadab |
| 11 | 3246 | ⟨a, b | abababbabba=1⟩ | φ(a) = abaadab, φ(b) = cbababaada |
| 11 | 3257 | ⟨a, b | ababbabbaab=1⟩ | φ(a) = aadabab, φ(b) = cbababaada |