| Back: | ⟨a, b | aaabaa=abaab⟩ |
|---|
Solved by morph:2/1. (See Morphocompletion.)
Checking up to 20 rules for overlaps.
Rewriting system is not complete: roundsLimit
| # | Rule |
|---|---|
| 1. | abaab ⇒ aaabaa |
| 2. | aaabaaaab ⇒ abaaaabaa |
| 3. | abaaaabaaaaaab ⇒ aaaaabaaaaaabaa |
| 4. | abaaaabaaaaaaaab ⇒ aaaaaaabaaaaaabaa |
| 5. | abaaaabaaaaaaaaaab ⇒ aaaaaaaaabaaaaaabaa |
| 6. | abaaaabaaaaaaaaaaaab ⇒ aaaaaaaaaaabaaaaaabaa |
| 7. | abaaaabaaaaaaaaaaaaaab ⇒ aaaaaaaaaaaaabaaaaaabaa |
| 8. | abaaaabaaaaaaaaaaaaaaaab ⇒ aaaaaaaaaaaaaaabaaaaaabaa |
| 9. | abaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaab ⇒ aaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaabaa |
| 10. | abaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaab ⇒ aaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaabaa |
| 11. | abaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaab ⇒ aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaabaa |
| 12. | abaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaab ⇒ aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaabaa |
| 13. | aaabaaaaaabaaaaaab ⇒ abaaaaaabaaaaaabaa |
| 14. | aaabaaaaaabaaaaaaaab ⇒ abaaaaaaaabaaaaaabaa |
| 15. | aaabaaaaaabaaaaaaaaaab ⇒ abaaaaaaaaaabaaaaaabaa |
| 16. | aaabaaaaaabaaaaaaaaaaaab ⇒ abaaaaaaaaaaaabaaaaaabaa |
| 17. | aaabaaaaaabaaaaaaaaaaaaaab ⇒ abaaaaaaaaaaaaaabaaaaaabaa |
| 18. | aaabaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaab ⇒ abaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaabaa |
| 19. | aaabaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaab ⇒ abaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaabaa |
| 20. | aaabaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaab ⇒ abaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaabaa |
| ... |
Collecting factors up to length 8 / frequency 7:
| [2/0] | aa | 337 | lf:328,lp:9,rf:341,rp:11,rs:20,lprs:9 |
|---|---|---|---|
| [2/1] | ab | 89 | lf:58,lp:11,ls:20,rf:47,rp:9,lsrp:9 |
| [2/2] | ba | 38 | lf:38,rf:47 |
| [3/0] | aaa | 290 | lf:281,lp:9,rf:283,rp:11 |
| [3/1] | aab | 67 | lf:47,ls:20,rf:38 |
| [3/2] | aba | 49 | lf:38,lp:11,rf:47,rp:9 |
| [3/3] | baa | 38 | lf:38,rf:47,rs:20 |
| [4/0] | aaaa | 235 | lf:235,rf:245,rp:10,a:1 |
| [4/1] | aaab | 74 | lf:46,lp:9,ls:19,rf:38,rp:1 |
| [4/2] | abaa | 49 | lf:38,lp:11,rf:47,rp:9,rs:20,lprs:11 |
| [4/3] | baaa | 37 | lf:37,rf:27,a:1 |
| [4/4] | aaba | 27 | lf:27,rf:38 |
| [4/5] | baab | 2 | lf:1,ls:1 |
| [5/0] | aaaaa | 198 | lf:198,rf:208,rp:10,a:2 |
| [5/1] | aaaab | 56 | lf:37,ls:19,rf:37,a:1 |
| [5/2] | abaaa | 47 | lf:37,lp:10,rf:27,rp:9,a:1 |
| [5/3] | baaaa | 37 | lf:37,rf:27,a:1 |
| [5/4] | aaaba | 36 | lf:27,lp:9,rf:38,rp:1 |
| [5/5] | aabaa | 27 | lf:27,rf:38,rs:20 |
| [6/0] | aaaaaa | 172 | lf:172,rf:172,rp:9,a:2 |
| [6/1] | abaaaa | 47 | lf:37,lp:10,rf:27,rp:9,a:1 |
| [6/2] | aaaaab | 44 | lf:26,ls:18,rf:36,rp:1,lsrp:1,a:2 |
| [6/3] | aaabaa | 36 | lf:27,lp:9,rf:38,rp:1,rs:20,re:1,lprs:9 |
| [6/4] | aabaaa | 27 | lf:27,rf:18,a:1 |
| [6/5] | baaaaa | 26 | lf:26,rf:26,a:2 |
| [6/6] | aaaaba | 18 | lf:18,rf:37,a:1 |
| [7/0] | aaaaaaa | 146 | lf:146,rf:137,rp:9,a:4 |
| [7/1] | aaaaaab | 44 | lf:26,ls:18,rf:35,a:2 |
| [7/2] | aaabaaa | 36 | lf:27,lp:9,rf:18,a:1 |
| [7/3] | aabaaaa | 27 | lf:27,rf:18,a:1 |
| [7/4] | abaaaaa | 26 | lf:26,rf:26,rp:8,a:2 |
| [7/5] | baaaaaa | 26 | lf:26,rf:26,a:2 |
| [7/6] | abaaaab | 22 | lf:11,lp:10,ls:1,rf:1,rp:1,lsrp:1,a:1 |
Considering [length 2 / frequency 1] ab=c.
Rewriting system is complete. See ⟨a, b | aaabaa=abaab⟩.