| Up: | Monoids with two generators and one relation |
|---|---|
| Prev: | #144 ⟨a, b | aababab=1⟩ |
| Next: | #149 ⟨a, b | aabbbab=1⟩ |
| # | Rule | Proof |
|---|---|---|
| 1. | dc ⇒ 1 | [11] |
| 2. | cd ⇒ 1 | [8] |
| 3. | ca ⇒ ac | [5] |
| 4. | da ⇒ ad | [10] |
| 5. | a3 ⇒ c | [2] |
| 6. | b2c ⇒ a(ab)2 | [15] |
| 7. | babd ⇒ adb2 | [12] |
| 8. | bcba ⇒ cbab | [18] |
| 9. | b2ac ⇒ a2(ba)2 | [17] |
| 10. | (ba)2d ⇒ adb2a | [13] |
| 11. | b2a2 ⇒ a2dbcb | [23] |
| 12. | baba2 ⇒ d(bc)2 | [21] |
| 13. | bab2 ⇒ d | [3] |
# ab:aababba=1 reversed:cda/b aaa=c,babb=d magic:0 dc=1 cd=1 ca=ac da=ad aaa=c bbc=aabab babd=adbb bcba=cbab bbac=aababa babad=adbba bbaa=aadbcb babaa=dbcbc babb=d
| Σ | # | Presentation | Description | Related |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 104 | ⟨a, b | aaba=bb⟩ | Infinite cancellative non-commutative monoid | |
| 7 | 193 | ⟨a, b | ababba=b⟩ | Infinite cancellative non-commutative monoid | |
| 7 | 252 | ⟨a, b | aaba=bab⟩ | Infinite cancellative non-commutative monoid | |
| 9 | 842 | ⟨a, b | abaababa=b⟩ | Infinite cancellative non-commutative monoid | |
| 9 | 1126 | ⟨a, b | ababba=bab⟩ | Infinite cancellative non-commutative monoid | |
| 9 | 1273 | ⟨a, b | abbba=babb⟩ | Infinite cancellative non-commutative monoid | |
| 10 | 2633 | ⟨a, b | abbbba=babb⟩ | Infinite cancellative non-commutative monoid | |
| 11 | 3716 | ⟨a, b | abaaabaaba=b⟩ | Infinite cancellative non-commutative monoid | |
| 11 | 4876 | ⟨a, b | abbabbba=bab⟩ | Infinite cancellative non-commutative monoid | |
| 11 | 5415 | ⟨a, b | abbbbba=babb⟩ | Infinite cancellative non-commutative monoid | |
| 11 | 5898 | ⟨a, b | ababba=babab⟩ | Infinite cancellative non-commutative monoid |
| Σ | # | Presentation | Description | Related |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 87 | ⟨a, b | aabba=b⟩ | Infinite cancellative non-commutative monoid | |
| 7 | 179 | ⟨a, b | aababa=b⟩ | Infinite cancellative non-commutative monoid | |
| 8 | 374 | ⟨a, b | aabaaba=b⟩ | Infinite cancellative non-commutative monoid | |
| 8 | 586 | ⟨a, b | baab=aaba⟩ | Infinite cancellative non-commutative monoid | |
| 9 | 792 | ⟨a, b | aabaaaba=b⟩ | Infinite cancellative non-commutative monoid | |
| 10 | 1666 | ⟨a, b | aabaaaaba=b⟩ | Infinite cancellative non-commutative monoid | |
| 11 | 3536 | ⟨a, b | aabaaaaaba=b⟩ | Infinite cancellative non-commutative monoid |
The mapping is from the listed presentation's alphabet to the current rewriting system's alphabet.
22 total
| Σ | # | Presentation | Mapping |
|---|---|---|---|
| 7 | 158 | ⟨a, b | abbaaab=1⟩ | φ(a) = a, φ(b) = aadab |
| 8 | 312 | ⟨a, b | aabbaaba=1⟩ | φ(a) = aad, φ(b) = aaba |
| 8 | 324 | ⟨a, b | abaaabba=1⟩ | φ(a) = aad, φ(b) = aaba |
| 8 | 338 | ⟨a, b | abbabbba=1⟩ | φ(a) = aaba, φ(b) = aad |
| 9 | 671 | ⟨a, b | aababbaab=1⟩ | φ(a) = cbabaada, φ(b) = aadabab |
| 9 | 706 | ⟨a, b | abaababba=1⟩ | φ(a) = cbabaada, φ(b) = abaadab |
| 9 | 723 | ⟨a, b | abbaabaab=1⟩ | φ(a) = cbabaada, φ(b) = aadabab |
| 10 | 1346 | ⟨a, b | aaabaababa=1⟩ | φ(a) = a, φ(b) = aadabaad |
| 10 | 1406 | ⟨a, b | aabaababaa=1⟩ | φ(a) = a, φ(b) = aadabaad |
| 10 | 1415 | ⟨a, b | aababaaaab=1⟩ | φ(a) = a, φ(b) = aadaadab |
| 10 | 1479 | ⟨a, b | abaaaabaab=1⟩ | φ(a) = a, φ(b) = aadaadab |
| 11 | 2928 | ⟨a, b | aaababaaaba=1⟩ | φ(a) = aad, φ(b) = aaaba |
| 11 | 3012 | ⟨a, b | aabaaaababa=1⟩ | φ(a) = aad, φ(b) = aaaba |
| 11 | 3064 | ⟨a, b | aabababaaba=1⟩ | φ(a) = aadab, φ(b) = acbabaada |
| 11 | 3077 | ⟨a, b | aababbaabab=1⟩ | φ(a) = cbabaadcbabaada, φ(b) = aadababab |
| 11 | 3185 | ⟨a, b | abaaabaaaab=1⟩ | φ(a) = aad, φ(b) = aaaba |
| 11 | 3190 | ⟨a, b | abaaabababa=1⟩ | φ(a) = aadab, φ(b) = acbabaada |
| 11 | 3201 | ⟨a, b | abaabaaabab=1⟩ | φ(a) = aadab, φ(b) = cbabaadaa |
| 11 | 3211 | ⟨a, b | abaababbaab=1⟩ | φ(a) = cbabaadacbabaad, φ(b) = abaadabab |
| 11 | 3233 | ⟨a, b | ababaabaaab=1⟩ | φ(a) = aadab, φ(b) = cbabaadaa |
| 11 | 3235 | ⟨a, b | ababaababba=1⟩ | φ(a) = cbabaadcbabaada, φ(b) = abaadabab |
| 11 | 3279 | ⟨a, b | abbaababaab=1⟩ | φ(a) = cbabaadacbabaad, φ(b) = abaadabab |
The mapping is from the listed presentation's alphabet to the current rewriting system's alphabet.
22 total
| Σ | # | Presentation | Mapping |
|---|---|---|---|
| 7 | 147 | ⟨a, b | aabbaba=1⟩ | φ(a) = a, φ(b) = aadab |
| 7 | 157 | ⟨a, b | ababbba=1⟩ | φ(a) = aadab, φ(b) = a |
| 8 | 304 | ⟨a, b | aabaabba=1⟩ | φ(a) = aad, φ(b) = aaba |
| 8 | 311 | ⟨a, b | aabbaaab=1⟩ | φ(a) = aad, φ(b) = aaab |
| 9 | 681 | ⟨a, b | aabbabaab=1⟩ | φ(a) = cbabaada, φ(b) = aadabab |
| 9 | 708 | ⟨a, b | abaabbaba=1⟩ | φ(a) = cbabaada, φ(b) = abaadab |
| 9 | 717 | ⟨a, b | ababbabba=1⟩ | φ(a) = abaadab, φ(b) = cbabaada |
| 10 | 1352 | ⟨a, b | aaababaaba=1⟩ | φ(a) = a, φ(b) = aadabaad |
| 10 | 1480 | ⟨a, b | abaaaababa=1⟩ | φ(a) = a, φ(b) = aadabaad |
| 10 | 1491 | ⟨a, b | abaabaaaab=1⟩ | φ(a) = a, φ(b) = aadaadab |
| 11 | 2908 | ⟨a, b | aaabaaababa=1⟩ | φ(a) = aad, φ(b) = aabaa |
| 11 | 2927 | ⟨a, b | aaababaaaab=1⟩ | φ(a) = aad, φ(b) = aaaab |
| 11 | 3020 | ⟨a, b | aabaaababaa=1⟩ | φ(a) = aad, φ(b) = aabaa |
| 11 | 3036 | ⟨a, b | aabaabababa=1⟩ | φ(a) = aadab, φ(b) = acbabaada |
| 11 | 3053 | ⟨a, b | aababaaaaba=1⟩ | φ(a) = aad, φ(b) = aabaa |
| 11 | 3063 | ⟨a, b | aabababaaab=1⟩ | φ(a) = aadab, φ(b) = cbabaadaa |
| 11 | 3177 | ⟨a, b | abaaaabaaab=1⟩ | φ(a) = aad, φ(b) = aaaba |
| 11 | 3187 | ⟨a, b | abaaabaabab=1⟩ | φ(a) = aadab, φ(b) = cbabaadaa |
| 11 | 3217 | ⟨a, b | abaabbabaab=1⟩ | φ(a) = cbabaadacbabaad, φ(b) = abaadabab |
| 11 | 3230 | ⟨a, b | ababaaabaab=1⟩ | φ(a) = aadab, φ(b) = cbabaadaa |
| 11 | 3237 | ⟨a, b | ababaabbaba=1⟩ | φ(a) = cbabaadcbabaada, φ(b) = abaadabab |
| 11 | 3256 | ⟨a, b | ababbababba=1⟩ | φ(a) = ababaadab, φ(b) = cbabaadacbabaad |